Лавра (Португалия)
| Район | |||
| Лавра | |||
|---|---|---|---|
| Lavra | |||
|
|||
| 41°16′ с. ш. 08°43′ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Северный регион (Португалия) | ||
| Округ | Порту (округ) | ||
| Муниципалитет | Матозиньюш | ||
| История и география | |||
| Площадь | 10,60 км² | ||
| Население | |||
| Население | 9 408 человек (2001) | ||
| Плотность | 887,5 чел./км² | ||
| Агломерация | Большой Порту | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 4455 | ||
|
|
|||
| lavra.net | |||
![]() Лавра |
|||
Лавра (порт. Lavra) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. Является составной частью муниципалитета Матозиньюш. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Порту. По старому административному делению входил в провинцию Дору-Литорал. Входит в экономико-статистический субрегион Большой Порту, который входит в Северный регион. Население составляет 9408 человек на 2001 год. Занимает площадь 10,60 км².

