Кубок Казахстана по баскетболу среди мужчин 2017
| XV кубок Казахстана | |
|---|---|
| Общие сведения | |
| 8 — 12 марта 2017 | |
| Число участников | 6 |
| Число городов | 1 |
| Число стадионов | 1 |
| Призовые места | |
| Астана (5-й титул) | |
| Барсы | |
| Каспий | |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 12 |
| Всего очков | 1839 |
| Среднее число очков за матч | 153.3 |
| Лучшие игроки | |
| Самый ценный игрок | Антон Пономарёв (Астана) |
| Бомбардир | Всеволод Фадейкин (Алматинский легион) (96 очков) |
| Ассистент | Тимур Султанов (Тобол) (24 передач) |
| Подбирающий | Антон Пономарёв (Астана) (52 подборов) |
| Перехватывающий | Рустам Ергали (Астана) (12 перехватов) |
| Блокирующий | Антон Пономарёв (Астана) (6 блок-шотов) |
2018 | |
Кубок Казахстана по баскетболу среди мужчин в сезоне 2017 является XV турниром национальной федерации по баскетболу РК. Отличительной особенностью данного турнира, как и прошлогоднего, является то, что в нём участвовали только игроки с казахстанским паспортом.
Групповой этап
Группа А
| Выход в полуфинал |
| Место | Команда | Игры | Поб | Пор | Забито | Пропущено | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барсы | 2 | 2 | 0 | 199 | 143 | +56 | 4 |
| 2 | Тобол | 2 | 1 | 1 | 157 | 182 | −25 | 3 |
| 3 | Алматинский легион | 2 | 0 | 2 | 163 | 194 | −31 | 2 |
| 8 марта 2017 14:00 |
Отчёт | Капшагай | 66:79 | Астана | СК "Достык", Алматы Зрителей: 350 |
| 7:17, 23:23, 20:23, 16:16 | |||||
| 9 марта 2017 19:00 |
Отчёт | Алматинский легион | 76:104 | Барсы | СК "Достык", Алматы Зрителей: 0 |
| 22:25, 22:27, 22:27, 10:25 | |||||
| 10 марта 2017 19:00 |
Отчёт | Тобол | 90:87 | Алматинский легион | СК "Достык", Алматы Зрителей: 0 |
| 31:27, 22:21, 21:14, 16:25 | |||||
Группа В
| Выход в полуфинал |
| Место | Команда | Игры | Поб | Пор | Забито | Пропущено | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 2 | 2 | 0 | 153 | 129 | +24 | 4 |
| 2 | Каспий | 2 | 1 | 1 | 153 | 116 | +37 | 3 |
| 3 | Капшагай | 2 | 0 | 2 | 108 | 169 | −61 | 2 |
| 8 марта 2017 16:00 |
Отчёт | Барсы | 95:67 | Тобол | СК "Достык", Алматы Зрителей: 300 |
| 29:13, 20:14, 23:25, 23:15 | |||||
| 9 марта 2017 17:00 |
Отчёт | Капшагай | 42:90 | Каспий | СК "Достык", Алматы Зрителей: 0 |
| 16:24, 10:23, 9:26, 7:17 | |||||
| 10 марта 2017 17:00 |
Отчёт | Каспий | 63:74 | Астана | СК "Достык", Алматы Зрителей: 0 |
| 12:16, 17:18, 25:27, 9:13 | |||||
Матч за 5-е место
| 11 марта 2017 12:00 |
Отчёт | Капшагай | 79:80 | Алматинский легион | СК "Достык", Алматы Зрителей: 0 |
| 23:27, 14:16, 21:14, 21:23 | |||||
Полуфинал
| 11 марта 2017 14:00 |
Отчёт | Тобол | 54:80 | Астана | СК "Достык", Алматы Зрителей: 0 Судьи: Матевос Никогосян, Евгений Михеев, Алексей Степаненко |
| 17:30, 16:16, 18:11, 3:23 | |||||
| Максим Воейков 23 | Очки | Антон Пономарёв 22 | |||
| Антон Быков 15 | Подборы | Антон Пономарёв 20 | |||
| Тимур Султанов 9 | Передачи | Дмитрий Гаврилов, Рустем Мурзагалиев 5 | |||
| 11 марта 2017 16:00 |
Отчёт | Барсы | 86:74 | Каспий | СК "Достык", Алматы Зрителей: 0 Судьи: Матевос Никогосян, Арсен Андрюшкин, Евгений Михеев |
| 19:22, 16:13, 24:19, 27:20 | |||||
| Михаил Евстигнеев 29 | Очки | Азим Ягодкин 18 | |||
| Михаил Евстигнеев 11 | Подборы | Роман Марчук, Виталий Лапченко 8 | |||
| Павел Ильин 6 | Передачи | Азим Ягодкин 4 | |||
Матч за 3-е место
| 12 марта 2017 14:00 ALM |
Отчет | Каспий | 99 : 86 | Тобол | СК "Достык", Алматы Зрителей: 0 Судьи: Матевос Никогосян, Арсен Андрюшкин, Сергей Задорожный |
| 28:20, 17:26, 28:20, 26:20 | |||||
| Роберт Пан (22) | Очки | Василий Петришинец (20) | |||
| Виталий Лапченко (13) | Подборы | Антон Быков (12) | |||
| Азим Ягодкин (8) | Передачи | Антон Быков (4) | |||
ФИНАЛ
| 12 марта 2017 16:00 ALM |
Отчет | Астана | 66 : 46 | Барсы | СК "Достык", Алматы Зрителей: 0 Судьи: Матевос Никогосян, Евгений Михеев, Алексей Степаненко |
| 18:8, 15:16, 14:14, 19:8 | |||||
| Дмитрий Гаврилов (17) | Очки | Павел Ильин (10) | |||
| Максим Марчук (14) | Подборы | Михаил Евстигнеев, Михаил Бажин (7) | |||
| Рустем Мурзагалиев, Рустам Ергали (4) | Передачи | Павел Ильин (4) | |||
Символическая пятерка
По итогам турнира была названа символическая пятерка лучших игроков.
- Лучший разыгрывающий - Рустем Мурзагалиев (Астана)
- Лучший защитник - Рустам Ергали (Астана)
- Лучший легкий форвард - Павел Ильин (Барсы)
- Лучший тяжелый форвард - Антон Пономарёв (Астана)
- Лучший центровой - Всеволод Фадейкин (Алматинский легион)