Кубок Беларуси по хоккею 2014
| Кубок Беларуси — Кубок Руслана Салея 2014/2015 | |
|---|---|
| Кубак Беларусі - Кубак Руслана Салея 2014/2015 | |
| Время проведения | 20 — 31 августа 2014 |
| Место проведения |
|
| Число участников | 12 |
| Официальный сайт | hockey.by/rb/kubokrb/ |
2015 | |
Кубок Беларуси — Кубок Руслана Салея 2014/2015 — 14 розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею с шайбой.
Участники
| Клуб | Город | Сезон 2013/2014 | Группа |
|---|---|---|---|
| Брест | Брест | Экстралига, 8 место | I |
| Витебск | Витебск | Экстралига, 9 место | I |
| Гомель | Гомель | Экстралига, 3 место | II |
| Динамо | Молодечно | — | II |
| Лида | Лида | Экстралига, 7 место | II |
| Металлург | Жлобин | Экстралига, 4 место | I |
| Могилёв | Могилёв | Экстралига, 10 место | II |
| Неман | Гродно | Экстралига, 1 место | I |
| Химик-СКА | Новополоцк | Экстралига, 5 место | I |
| Шахтёр | Солигорск | Экстралига, 6 место | II |
| Юность | Минск | Экстралига, 2 место | I |
| Юность-МХЛ | Минск | МХЛ, 1/16 финала | I |
Групповой этап
Группа I
| № | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | О | %О | Г | ПШ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неман (Гродно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Металлург (Жлобин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Химик-СКА (Новополоцк) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Брест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Витебск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Юность-МХЛ (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа II
| № | Команда
юность щахтер гомель динамо мл лида могилёв!width="5%"| И |
В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | О | %О | Г | ПШ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юность (Минск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гомель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Шахтёр (Солигорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Лида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Могилёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Динамо (Молодечно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финал
| 31 августа 17:00 (UTC +3) | Победитель группы I | неман юность 5-0 | Победитель группы II | Чижовка-Арена, Минск |
| Отчёт | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| 28 | Броски | 38 | ||