Комлоский яраш
| Яраш | |
| Комлоский яраш | |
|---|---|
| венг. Komlói járás | |
| 46°11′00″ с. ш. 18°16′00″ в. д. | |
| Страна | |
| Регион | Южная Трансданубия |
| Медье | Баранья (медье)|Баранья |
| Населённых пунктов | 20, в т.ч. 1 город |
| Адм. центр | Комло |
| История и география | |
| Дата образования | 2013 год |
| Площадь |
|
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Население | |
| Население |
|
![]() Комлоский яраш в составе медье Баранья (медье)|Баранья |
|
Комлоский яраш (венг. Komlói járás) — яраш в венгерском медье Баранья. Административный центр — Комло.
История
Образован в результате административно-территориальной реформы 2013 года из бывшего Комлоского района и части бывшего Шашдского района.
Состав
| Община | Статус | Бывший район | Население | Площадь | Плотность населения (чел/км²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 01.01.2013 | 01.01.2016 | |||||
| Бикаль | Община | Шашдский | 763 | 767 | 705 | 17,03 | 41,4 |
| Бодольябер | Община | Комлоский | 235 | 237 | 197 | 9,09 | 21,7 |
| Эдьхазашкозар | Община | Комлоский | 805 | 811 | 749 | 24,31 | 30,8 |
| Хедьхатмароц | Община | Комлоский | 147 | 140 | 126 | 7,59 | 16,6 |
| Карас | Община | Комлоский | 323 | 322 | 321 | 8,02 | 40,0 |
| Кёблень | Община | Комлоский | 218 | 214 | 190 | 8,04 | 23,6 |
| Комло | Город | Комлоский | 24.394 | 24.066 | 23.388 | 46,55 | 502,4 |
| Лигет | Община | Комлоский | 416 | 382 | 381 | 12,07 | 31,6 |
| Мадьярегредь | Община | Комлоский | 747 | 733 | 714 | 26,81 | 26,6 |
| Мадьярхертеленд | Община | Комлоский | 640 | 620 | 615 | 16,16 | 38,1 |
| Мадьярсек | Община | Комлоский | 1.080 | 1.056 | 994 | 13,86 | 71,7 |
| Манфа | Община | Комлоский | 823 | 798 | 732 | 27,70 | 26,4 |
| Маза | Община | Комлоский | 1.218 | 1.222 | 1.172 | 10,69 | 109,6 |
| Мечекпёлёшке | Община | Комлоский | 388 | 390 | 368 | 7,31 | 50,3 |
| Оросло | Община | Шашдский | 291 | 308 | 272 | 6,12 | 44,4 |
| Салатнак | Община | Комлоский | 322 | 317 | 283 | 10,28 | 27,5 |
| Сарас | Община | Комлоский | 36 | 35 | 35 | 5,98 | 5,9 |
| Сасвар | Большая община | Комлоский | 2.382 | 2.407 | 2.297 | 21,17 | 108,5 |
| Тофю | Община | Комлоский | 126 | 123 | 110 | 4,34 | 25,3 |
| Векень | Община | Комлоский | 135 | 136 | 141 | 9,36 | 15,1 |
| Комлоский яраш | 35.489 | 35.084 | 33.790 | 292,48 | 115,5 | ||
Примечания
- ↑ A népesség adatai településenként, Population data by settlement (венг.) — KSH, 2023.
