Командный чемпионат Чехии по шахматам 2003/2004
< Командный чемпионат Чехии по шахматам 2003
Командный чемпионат Чехии по шахматам 2003/2004
Личные результаты
Hagemann Opava
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Збинек Грачек | 2578 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | Бартломей Мачея | 2635 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||
| 3 | Томаш Орал | 2550 | g | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |||
| 4 | Вячеслав Дыдышко | 2556 | g | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Бартош Соцко | 2547 | g | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||||
| 6 | Павел Блатный | 2494 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||
| 7 | Томаш Полак | 2482 | g | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
| 8 | Марек Матляк | 2501 | m | ½ | ½ | ||||||||||
| 9 | Рафал Антоневский | 2493 | m | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 10 | Роберт Цвек | 2467 | m | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Serguei Veselovski | 2409 | m | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ||||||
| 12 | Радек Калод | 2465 | m | 1 | ½ | 1 | |||||||||
| 13 | Josef Michenka | 2339 | m | ||||||||||||
| 14 | David Kubečka | 2191 | |||||||||||||
| 15 | Karel Pavelek | 2169 | |||||||||||||
| 16 | Jan Rambousek | 2089 | |||||||||||||
| 17 | Jan Hromada | 2011 | |||||||||||||
| 18 | Josef Jedlička |
ŠK Mahrla Praha
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Навара | 2607 | g | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | Илья Смирин | 2670 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||||||
| 3 | Любомир Фтачник | 2585 | g | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||
| 4 | Властимил Янса | 2477 | g | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 5 | Валерий Неверов | 2550 | g | ||||||||||||
| 6 | Сергей Федорчук | 2561 | g | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Марек Вокач | 2462 | g | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | Томаш Ликавский | 2482 | m | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Ян Плахетка | 2455 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||||||
| 10 | Михал Конопка | 2451 | m | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
| 11 | Radoslav Doležal | 2412 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||
| 12 | Tomáš Civín | 2367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
| 13 | Přemysl Bělaška | 2271 | ½ | ||||||||||||
| 14 | Tomáš Paulovič | 2169 | |||||||||||||
| 15 | Milan Paulovič | 2074 | |||||||||||||
| 16 | Josef Mahrla | 1840 |
Sokol Plzeň Ingem
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йиржи Шточек | 2545 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 2 | Петр Неуман | 2455 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| 3 | David Gross | 2419 | m | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 4 | Микулаш Маник | 2490 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||
| 5 | Роберт Тибенский | 2405 | m | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |||
| 6 | Jiří Jirka | 2394 | m | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |||
| 7 | Pavel Vávra | 2374 | m | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 8 | Milan Orság | 2382 | m | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||||||
| 9 | Jan Michálek | 2396 | m | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Штефан Гросс | 2310 | m | ||||||||||||
| 11 | Petr Folk | 2277 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | Jaroslav Česal | 2271 | |||||||||||||
| 13 | Miroslav Palek | 2266 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Jaroslav Moravec | 1787 |
Таблица
- КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
- Последние две команды спустились из первой лиги
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | KО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagemann Opava | 5½ | 3½ | 4½ | 4 | 5½ | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 4½ | 7 | 9 | 1 | 1 | 57 | 19 | ||
| 2 | ŠK Mahrla Praha | 2½ | 6 | 3½ | 7 | 4½ | 5 | 6 | 5½ | 6 | 6½ | 6 | 9 | 2 | 0 | 58½ | 18 | ||
| 3 | Sokol Plzeň Ingem | 4½ | 2 | 4 | 3 | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 3 | 2 | 45½ | 14 | ||
| 4 | Bauset Pardubice | 3½ | 4½ | 4 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 4 | 1 | 45 | 13 | ||
| 5 | TŽ Třinec | 4 | 1 | 5 | 5½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 44 | 13 | ||
| 6 | ŠK SK Trinom Zlín | 2½ | 3½ | 2½ | 5 | 4 | 4 | 6 | 3½ | 4 | 6½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 45½ | 10 | ||
| 7 | IPM Color Ostrava | 1½ | 3 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 44 | 10 | ||
| 8 | SC A64 Grygov | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 5 | 2 | 4½ | 4 | 4½ | 3½ | 5½ | 4 | 6 | 1 | 40½ | 9 | ||
| 9 | Sokol Kolín | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 3 | 5 | 3 | 39 | 9 | ||
| 10 | Visus Vyšehrad | 2½ | 2 | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 3 | 6 | 2 | 39½ | 8 | ||
| 11 | TJ Jakl Karviná | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 3 | 1½ | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 2 | 8 | 1 | 36 | 5 | ||
| 12 | Slavia Hr.Králové | 1 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 2 | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | 1 | 8 | 2 | 33½ | 4 |
Ссылки
- tht Extraliga 2003/2004 (Online databáze ŠSČR)