Командный чемпионат Германии по шахматам 2007/2008
< Командный чемпионат Германии по шахматам 2007
Командный чемпионат Германии по шахматам 2007/2008 (нем. Schachbundesliga — шахматная бундеслига)
Личные результаты
OSG Baden Baden
| № | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишванатан Ананд | 2801 | g | ½ | ½ | ||||||||||||||
| 2 | Пётр Свидлер | 2732 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |||||||
| 3 | Алексей Широв | 2739 | g | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 4 | Магнус Карлсен | 2714 | g | ½ | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Этьен Бакро | 2695 | g | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 6 | Ливиу-Дитер Нисипяну | 2668 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||||||
| 7 | Сергей Мовсесян | 2670 | g | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
| 8 | Франсиско Вальехо Понс | 2660 | g | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | Пентала Харикришна | 2668 | g | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||||||||
| 10 | Аркадий Найдич | 2639 | g | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
| 11 | Петер Хейне Нильсен | 2626 | g | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
| 12 | Рустем Даутов | 2590 | g | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||
| 13 | Филипп Шлоссер | 2579 | g | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 14 | Фабиан Дёттлинг | 2541 | g | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
| 15 | Рауль Шрохэкер | 2382 | f | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||||||||||
| 16 | Фредерик Бек | 2309 | f |
Таблица
- КО — командные очки
- Последние четыре команды спустились во вторые лиги
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | − | = | Очки | KО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC Baden Baden | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 5½ | 7 | 4½ | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6½ | 6 | 14 | 0 | 1 | 29 | 83½ | ||
| 2 | Werder Bremen | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 5 | 5 | 5½ | 2½ | 5 | 5½ | 5 | 6 | 12 | 3 | 0 | 24 | 71½ | ||
| 3 | SV Mülheim Nord | 4 | 3 | 3 | 4½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 6½ | 4½ | 10 | 3 | 2 | 22 | 71 | ||
| 4 | Bindlach-Aktionär | 2 | 2½ | 5 | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 2½ | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4½ | 8 | 4 | 3 | 19 | 63½ | ||
| 5 | SG Aljechin Solingen | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5½ | 6 | 8 | 5 | 2 | 18 | 68½ | ||
| 6 | TV Tegernsee | 2½ | 3 | 5 | 2½ | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 4 | 5 | 17 | 60½ | ||
| 7 | SV Wattenscheid | 1 | 3 | 4 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 3 | 5 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 6½ | 4 | 5 | 4 | 6 | 16 | 60 | ||
| 8 | Hamburger SK | 3½ | 4½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 15 | 63 | ||
| 9 | SC Eppingen | 3 | 3 | 2 | 5½ | 3 | 3½ | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 7 | 2 | 14 | 59½ | ||
| 10 | SF Katernberg | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4½ | 3 | 2½ | 4 | 5½ | 4 | 6 | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 2 | 14 | 57½ | ||
| 11 | SC Trier | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 4 | 4½ | 2½ | 2 | 2½ | 5½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 4 | 7 | 4 | 12 | 53½ | ||
| 12 | SC Remagen | 1 | 5½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 2½ | 5½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 8 | 4 | 10 | 53½ | ||
| 13 | Godesberger SK | 2 | 3 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 2 | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 2 | 8 | 5 | 9 | 48 | ||
| 14 | Erfurter SK | 2 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 49 | ||
| 15 | SK Zehlendorf | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 5½ | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 47½ | ||
| 16 | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 5½ | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 50 |
Ссылки
- Schachbundesliga 2007/2008 (нем.)