Командный чемпионат СССР по спидвею 1984
| Командный Чемпионат СССР по спидвею в 1984 году | |
|---|---|
| Командный Чемпионат СССР | |
| Чемпион | Турбина |
| Серебряный призёр | Башкирия |
| Бронзовый призёр | Сибирь |
| ←1983 … 1985 → | |
Высшая Лига
Финал
| М | Команда | Матч | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 68,5 | |
| 2 | 2 | 52 | |
| 3 | 2 | 48,5 | |
| 4 | 2 | 22 |
Западная Зона
| М | Команда | Матч | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 22 | |
| 2 | 12 | 18 | |
| 3 | 12 | 12 | |
| 4 | 12 | 12 | |
| 5 | 12 | 12 | |
| 6 | 12 | 8 | |
| 7 | 12 | 0 |
Строитель Червоноград отказался от домашних встреч с командами Башкирия Уфа, Турбина Балаково, Локомотив Даугавпилс.
Восточная Зона
| М | Команда | Матч | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 21 | |
| 2 | 12 | 19 | |
| 3 | 12 | 18 | |
| 4 | 12 | 12 | |
| 5 | 12 | 6 | |
| 6 | 12 | 4 | |
| 7 | 12 | 2 |
Первая лига
Финал
| М | Команда | Матч | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32 | |
| 2 | 1 | 29 | |
| 3 | 1 | 23 | |
| 4 | 1 | 12 |
1 зона
| М | Команда | Матч | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18 | |
| 2 | 10 | 12 | |
| 3 | 10 | 12 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 4 | |
| 6 | 10 | 0 |
2 зона
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Матч | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 65:43 | 10 | 18 | |||||
| 2 | x | 2:0 | 10 | 14 | |||||
| 3 | 48:59 | 58:45 | x | 54:50 | 71:34 | 74:32 | 10 | 12 | |
| 4 | 60:48 | x | 10 | 10 | |||||
| 5 | 43:63 | 38:66 | x | 54:53 | 10 | 4 | |||
| 6 | 40:67 | x | 10 | 2 |
Медалисты
| Вал. Гордеев, О.Волохов, В.Никипелов, А.Павлов, С.Денисов, А.Шумилов, В.Шляпугин, Д.Некрасов, И.Хаметов, В.Цыганов, А.Неволин, .Кирилов | |
| Р.Саитгареев, Н.Корнев, Е. Токунов, Ф.Захаров, О.Юдахин, М.Старостин, П.Яковченко, Ю.Кудашев, И.Елеусизов, Д.Вафин, Г.Воробьев, И.Евдокимов | |
| В.Пазников, П.Беляев, А.Максимов, Ст. Кузнецов, Ил. Рыбников, В.Клычков, А.Басманов, С.Балдин, В.Петрищев |