Кожевников, Кирилл Ярославович
Кирилл Кожевников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное имя | Кирилл Ярославович Кожевников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 187 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 93 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 26 января 1999 (26 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Нижневартовск, ХМАО, Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | не выбирался | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирилл Ярославович Кожевников (род. 26 января 1999, Нижневартовск) — российский хоккеист, нападающий «Авангарда».
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
| 2010/11 | ??? | ??? | ||||||||||||||
| 2011/12 | ??? | ??? | ||||||||||||||
| 2012/13 | ??? | ??? | ||||||||||||||
| 2013/14 | ??? | ??? | ||||||||||||||
| 2014/15 | ??? | ??? | ||||||||||||||
| 2015/16 | Мамонты Югры | МХЛ | 20 | 3 | 3 | 6 | -3 | 52 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2016/17 | Мамонты Югры | МХЛ | 46 | 10 | 16 | 26 | 5 | 71 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2016/17 | Югра | КХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2017/18 | Рубин | ВХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2018/19 | Мамонты Югры | МХЛ | 56 | 29 | 15 | 44 | 31 | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | ||
| 2018/19 | Югра | ВХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2019/20** | Адмирал | КХЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2019/20 | Ермак | ВХЛ | 12 | 2 | 0 | 2 | -4 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2019/20 | Тамбов | ВХЛ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2019/20 | Сочи | КХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | Сарыарка | PHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020/21 | Темиртау | PHL | 20 | 5 | 4 | 9 | 2 | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 2021/22 | Сарыарка | PHL | 41 | 17 | 13 | 30 | 23 | 74 | 17 | 4 | 8 | 12 | 9 | 12 | ||
| 2022/23* | Химик | ВХЛ | 17 | 6 | 1 | 7 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022/23* | Спартак Москва | КХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| Детско-Юношеские Команды | ||||||||||||||||
| Всего в МХЛ | 122 | 42 | 34 | 76 | 33 | 139 | 14 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | ||||
| Всего в ВХЛ | 37 | 8 | 3 | 11 | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Всего в PHL | 21 | 5 | 8 | 13 | 5 | 14 | ||||||||||
| Всего в КХЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
*- Сезон не окончен.
**- подписал контракт с «Адмиралом», но так и не вышел на лед в составе дальневосточников.