Калумби
| Муниципалитет | |||||
| Калумби | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Calumbi | |||||
|
|||||
| 07°56′27″ ю. ш. 38°09′00″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Пернамбуку | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 221 км² | ||||
| Высота центра | 446 м | ||||
| Тип климата | сухой | ||||
| Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 7 205 человек (2005) | ||||
| Название жителей | Calumbiense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +55 87 | ||||
| calumbi.pe.gov.br | |||||
![]() Калумби |
|||||
Калумби (порт. Calumbi) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. Составная часть мезорегиона Сертан штата Пернамбуку. Входит в экономико-статистический микрорегион Вали-ду-Пажеу. Население составляет 7205 человек на 2005 год. Занимает площадь 221 км².
Статистика
- Валовой внутренний продукт на 2002 составляет 12.302 mil реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
География
Климат местности: сухой.


