Достижения и статистика Серены Уильямс
| Спортивные награды | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Олимпиада | ||
| Золото | Сидней 2000 | Парный разряд |
| Золото | Пекин 2008 | Парный разряд |
| Золото | Лондон 2012 | Одиночный разряд |
| Золото | Лондон 2012 | Парный разряд |
Ниже перечислена статистика выступлений Серены Уильямс.
Итоговое место в рейтинге WTA по годам
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2021 | 41 | 431 |
| 2020 | 11 | 397 |
| 2019 | 10 | |
| 2018 | 16 | 292 |
| 2017 | 22 | |
| 2016 | 2 | 31 |
| 2015 | 1 | |
| 2014 | 1 | 133 |
| 2013 | 1 | 63 |
| 2012 | 3 | 31 |
| 2011 | 12 | |
| 2010 | 4 | 11 |
| 2009 | 1 | 3 |
| 2008 | 2 | 28 |
| 2007 | 7 | |
| 2006 | 95 | |
| 2005 | 11 | |
| 2004 | 7 | |
| 2003 | 3 | |
| 2002 | 1 | 25 |
| 2001 | 6 | 54 |
| 2000 | 6 | 54 |
| 1999 | 4 | 10 |
| 1998 | 20 | 36 |
| 1997 | 99 | 121 |
Выступления на турнирах
Выступление в одиночных турнирах
Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (33)
Победы (23)
Поражения (10)
| № | Год | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 2001 | Открытый чемпионат США | Хард | 2-6 4-6 | |
| 2. | 2004 | Уимблдон | Трава | 1-6 4-6 | |
| 3. | 2008 | Уимблдон (2) | Трава | 5-7 4-6 | |
| 4. | 2011 | Открытый чемпионат США (2) | Хард | 2-6 3-6 | |
| 5. | 2016 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | 4-6 6-3 4-6 | |
| 6. | 2016 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | 5-7 4-6 | |
| 7. | 2018 | Уимблдон (3) | Трава | 3-6 3-6 | |
| 8. | 2018 | Открытый чемпионат США (3) | Хард | 2-6 4-6 | |
| 9. | 2019 | Уимблдон (4) | Трава | 2-6 2-6 | |
| 10. | 2019 | Открытый чемпионат США (4) | Хард | 3-6 5-7 |
Финалы Итоговых турниров WTA в одиночном разряде (7)
Победы (5)
| № | Год | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 2001 | Мюнхен, Германия | Хард (зал) | Без игры | |
| 2. | 2009 | Доха, Катар | Хард | 6-2 7-6(4) | |
| 3. | 2012 | Стамбул, Турция | Хард (зал) | 6-4 6-3 | |
| 4. | 2013 | Стамбул, Турция | Хард (зал) | 2-6 6-3 6-0 | |
| 5. | 2014 | Сингапур | Хард (зал) | 6-3 6-0 | |
Поражения (2)
| № | Год | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 2002 | Лос-Анджелес, США | Ковёр (зал) | 5-7 3-6 | |
| 2. | 2004 | Лос-Анджелес, США | Хард (зал) | 6-4 2-6 4-6 | |
Финалы Олимпийских турниров в одиночном разряде (1)
Победы (1)
| № | Год | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счет |
| 1. | 2012 | Лондон, Великобритания | Трава | 6-0 6-1 | |
Финалы турниров WTA в одиночном разряде (98)
Победы (73)
| Легенда: До 2009 года | Легенда: С 2009 года |
|---|---|
| Турниры Большого шлема (23+14+2)* | |
| Олимпиада (1+3) | |
| Итоговый турнир WTA (5) | |
| 1-я категория (11+1) | Premier Mandatory (6+1) |
| 2-я категория (11+2) | Premier 5 (7) |
| 3-я категория (0+1) | Premier (7+1) |
| 4-я категория (0) | International (2) |
| 5-я категория (0) | |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (48+9+1)* | Зал (9+4) |
| Грунт (13+3) | |
| Трава (8+8+1) | Открытый воздух (64+19+2) |
| Ковёр (4+3) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 28 февраля 1999 | Париж, Франция | Ковёр (зал) | 6-2 3-6 7-6(4) | |
| 2. | 14 марта 1999 | Индиан-Уэлс, США | Хард | 6-3 3-6 7-5 | |
| 3. | 15 августа 1999 | Лос-Анджелес, США | Хард | 6-1 6-4 | |
| 4. | 12 сентября 1999 | Открытый чемпионат США | Хард | 6-3 7-6(4) | |
| 5. | 3 октября 1999 | Кубок Большого шлема | Хард (зал) | 6-1 3-6 6-3 | |
| 6. | 21 февраля 2000 | Ганновер, Германия | Ковёр (зал) | 6-1 6-1 | |
| 7. | 13 августа 2000 | Лос-Анджелес, США (2) | Хард | 4-6 6-4 7-6(1) | |
| 8. | 8 октября 2000 | Токио, Япония | Хард | 7-5 6-1 | |
| 9. | 17 марта 2001 | Индиан-Уэлс, США (2) | Хард | 4-6 6-4 6-2 | |
| 10. | 19 августа 2001 | Торонто, Канада | Хард | 6-1 6-7(7) 6-3 | |
| 11. | 4 ноября 2001 | Итоговый чемпионат WTA | Хард (зал) | Без игры | |
| 12. | 3 марта 2002 | Скоттсдейл, США | Хард | 6-2 4-6 6-4 | |
| 13. | 1 апреля 2002 | Майами, США | Хард | 7-5 7-6(4) | |
| 14. | 19 мая 2002 | Рим, Италия | Грунт | 7-6(6) 6-4 | |
| 15. | 9 июня 2002 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | 7-5 6-3 | |
| 16. | 7 июля 2002 | Уимблдон | Трава | 7-6(4) 6-3 | |
| 17. | 8 сентября 2002 | Открытый чемпионат США (2) | Хард | 6-4 6-3 | |
| 18. | 22 сентября 2002 | Токио, Япония (2) | Хард | 2-6 6-3 6-3 | |
| 19. | 29 сентября 2002 | Лейпциг, Германия | Ковёр (зал) | 6-3 6-2 | |
| 20. | 26 января 2003 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | 7-6(4) 3-6 6-4 | |
| 21. | 9 февраля 2003 | Париж, Франция (2) | Ковёр (зал) | 6-3 6-2 | |
| 22. | 29 марта 2003 | Майами, США (2) | Хард | 4-6 6-4 6-1 | |
| 23. | 6 июля 2003 | Уимблдон (2) | Трава | 4-6 6-4 6-2 | |
| 24. | 4 апреля 2004 | Майами, США (3) | Хард | 6-1 6-1 | |
| 25. | 26 сентября 2004 | Пекин, Китай | Хард | 4-6 7-5 6-4 | |
| 26. | 29 января 2005 | Открытый чемпионат Австралии (2) | Хард | 2-6 6-3 6-0 | |
| 27. | 27 января 2007 | Открытый чемпионат Австралии (3) | Хард | 6-1 6-2 | |
| 28. | 3 апреля 2007 | Майами, США (4) | Хард | 0-6 7-5 6-3 | |
| 29. | 9 марта 2008 | Бангалор, Индия | Хард | 7-5 6-3 | |
| 30. | 5 апреля 2008 | Майами, США (5) | Хард | 6-1 5-7 6-3 | |
| 31. | 20 апреля 2008 | Чарлстон, США | Грунт | 6-4 3-6 6-3 | |
| 32. | 7 сентября 2008 | Открытый чемпионат США (3) | Хард | 6-4 7-5 | |
| 33. | 31 января 2009 | Открытый чемпионат Австралии (4) | Хард | 6-0 6-3 | |
| 34. | 4 июля 2009 | Уимблдон (3) | Трава | 7-6(3) 6-2 | |
| 35. | 1 ноября 2009 | Итоговый чемпионат WTA (2) | Хард | 6-2 7-6(4) | |
| 36. | 30 января 2010 | Открытый чемпионат Австралии (5) | Хард | 6-4 3-6 6-2 | |
| 37. | 3 июля 2010 | Уимблдон (4) | Трава | 6-3 6-2 | |
| 38. | 31 июля 2011 | Станфорд, США | Хард | 7-5 6-1 | |
| 39 | 14 августа 2011 | Торонто, Канада (2) | Хард | 6-4 6-2 | |
| 40. | 8 апреля 2012 | Чарлстон, США (2) | Грунт | 6-0 6-1 | |
| 41. | 13 мая 2012 | Мадрид, Испания | Грунт | 6-1 6-3 | |
| 42. | 7 июля 2012 | Уимблдон (5) | Трава | 6-1 5-7 6-2 | |
| 43. | 15 июля 2012 | Станфорд, США (2) | Хард | 7-5 6-3 | |
| 44. | 4 августа 2012 | Олимпиада | Трава | 6-0 6-1 | |
| 45. | 9 сентября 2012 | Открытый чемпионат США (4) | Хард | 6-2 2-6 7-5 | |
| 46. | 28 октября 2012 | Итоговый чемпионат WTA (3) | Хард (зал) | 6-4 6-3 | |
| 47. | 5 января 2013 | Брисбен, Австралия | Хард | 6-2 6-1 | |
| 48. | 30 марта 2013 | Майами, США (6) | Хард | 4-6 6-3 6-0 | |
| 49. | 7 апреля 2013 | Чарлстон, США (3) | Грунт | 3-6 6-0 6-2 | |
| 50. | 12 мая 2013 | Мадрид, Испания (2) | Грунт | 6-1 6-4 | |
| 51. | 19 мая 2013 | Рим, Италия (2) | Грунт | 6-1 6-3 | |
| 52. | 8 июня 2013 | Открытый чемпионат Франции (2) | Грунт | 6-4 6-4 | |
| 53. | 21 июля 2013 | Бостад, Швеция | Грунт | 6-4 6-1 | |
| 54. | 11 августа 2013 | Торонто, Канада (3) | Хард | 6-2 6-0 | |
| 55. | 8 сентября 2013 | Открытый чемпионат США (5) | Хард | 7-5 6-7(6) 6-1 | |
| 56. | 6 октября 2013 | Пекин, Китай (2) | Хард | 6-2 6-2 | |
| 57. | 27 октября 2013 | Итоговый чемпионат WTA (4) | Хард (зал) | 2-6 6-3 6-0 | |
| 58. | 4 января 2014 | Брисбен, Австралия (2) | Хард | 6-4 7-5 | |
| 59. | 29 марта 2014 | Майами, США (7) | Хард | 7-5 6-1 | |
| 60. | 18 мая 2014 | Рим, Италия (3) | Грунт | 6-3 6-0 | |
| 61. | 3 августа 2014 | Станфорд, США (3) | Хард | 7-6(1) 6-3 | |
| 62. | 17 августа 2014 | Цинциннати, США | Хард | 6-4 6-1 | |
| 63. | 7 сентября 2014 | Открытый чемпионат США (6) | Хард | 6-3 6-3 | |
| 64. | 26 октября 2014 | Финал тура WTA (5) | Хард (зал) | 6-3 6-0 | |
| 65. | 31 января 2015 | Открытый чемпионат Австралии (6) | Хард | 6-3 7-6(5) | |
| 66. | 4 апреля 2015 | Майами, США (8) | Хард | 6-2 6-0 | |
| 67. | 6 июня 2015 | Открытый чемпионат Франции (3) | Грунт | 6-3 6-7(2) 6-2 | |
| 68. | 11 июля 2015 | Уимблдон (6) | Трава | 6-4 6-4 | |
| 69. | 23 августа 2015 | Цинциннати, США (2) | Хард | 6-3 7-6(5) | |
| 70. | 15 мая 2016 | Рим, Италия (4) | Грунт | 7-6(5) 6-3 | |
| 71. | 9 июля 2016 | Уимблдон (7) | Трава | 7-5 6-3 | |
| 72. | 28 января 2017 | Открытый чемпионат Австралии (7) | Хард | 6-4 6-4 | |
| 73. | 12 января 2020 | Окленд, Новая Зеландия | Хард | 6-3 6-4 | |
Поражения (25)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 28 марта 1999 | Майами, США | Хард | 1-6 6-4 4-6 | |
| 2. | 13 февраля 2000 | Париж, Франция | Ковёр (зал) | 5-7 2-6 | |
| 3. | 20 августа 2000 | Монреаль, Канада | Хард | 6-0 3-6 0-3 — отказ | |
| 4. | 9 сентября 2001 | Открытый чемпионат США | Хард | 2-6 4-6 | |
| 5. | 12 мая 2002 | Берлин, Германия | Грунт | 2-6 6-1 6-7(5) | |
| 6. | 11 ноября 2002 | Итоговый чемпионат WTA | Ковёр (зал) | 5-7 3-6 | |
| 7. | 13 апреля 2003 | Чарлстон, США | Хард | 3-6 4-6 | |
| 8. | 4 июля 2004 | Уимблдон | Трава | 1-6 4-6 | |
| 9. | 25 июля 2004 | Лос-Анджелес, США | Хард | 1-6 3-6 | |
| 10. | 15 ноября 2004 | Итоговый чемпионат WTA (2) | Хард (зал) | 6-4 2-6 4-6 | |
| 11. | 14 октября 2007 | Москва, Россия | Ковёр (зал) | 7-5 1-6 1-6 | |
| 12. | 5 июля 2008 | Уимблдон (2) | Трава | 5-7 4-6 | |
| 13. | 4 апреля 2009 | Майами, США (2) | Хард | 3-6 1-6 | |
| 14. | 15 января 2010 | Сидней, Австралия | Хард | 3-6 2-6 | |
| 15. | 11 сентября 2011 | Открытый чемпионат США (2) | Хард | 2-6 3-6 | |
| 16. | 17 февраля 2013 | Доха, Катар | Хард | 6-7(6) 6-2 3-6 | |
| 17. | 18 августа 2013 | Цинциннати, США | Хард | 6-2 2-6 6-7(6) | |
| 18. | 31 января 2016 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | 4-6 6-3 4-6 | |
| 19. | 20 марта 2016 | Индиан-Уэлс, США | Хард | 4-6 4-6 | |
| 20. | 4 июня 2016 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | 5-7 4-6 | |
| 21. | 14 июля 2018 | Уимблдон (3) | Трава | 3-6 3-6 | |
| 22. | 8 сентября 2018 | Открытый чемпионат США (3) | Хард | 2-6 4-6 | |
| 23. | 13 июля 2019 | Уимблдон (4) | Трава | 2-6 2-6 | |
| 24. | 11 августа 2019 | Торонто, Канада (2) | Хард | 1-3 — отказ | |
| 25. | 8 сентября 2019 | Открытый чемпионат США (4) | Хард | 3-6 5-7 | |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (14)
Победы (14)
Финалы Олимпийских турниров в женском парном разряде (3)
Победы (3)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 2000 | Сидней, Австралия | Хард | 6-1 6-1 | ||
| 2. | 2008 | Пекин, Китай | Хард | 6-2 6-0 | ||
| 3. | 2012 | Лондон, Великобритания | Трава | 6-4 6-4 | ||
Финалы турниров WTA в парном разряде (25)
Победы (23)
Поражения (2)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 8 августа 1999 | Сан-Диего, США | Хард | 4-6 1-6 | ||
| 2. | 12 января 2020 | Окленд, Новая Зеландия | Хард | 4-6 4-6 | ||
Результаты в смешанном разряде
Финалы турниров Большого шлема в смешанном разряде (4)
Победы (2)
| № | Год | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 1998 | Уимблдон | Трава | 6-4 6-4 | ||
| 2. | 1998 | Открытый чемпионат США | Хард | 6-4 6-4 | ||
Поражения (2)
| № | Год | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 1998 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | 4-6 4-6 | ||
| 2. | 1999 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | 4-6 6-4 6-7(5) | ||
Командные турниры
Финалы командных турниров (5)
Победы (3)
| № | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 1999 | Кубок Федерации | В.Уильямс, С.Уильямс, Л.Дэвенпорт |
Е.Лиховцева, Е.Дементьева, Е.Макарова |
4-1 |
| 2. | 2003 | Кубок Хопмана | С.Уильямс, Дж. Блейк |
А.Молик, Л.Хьюитт |
3-0 |
| 3. | 2008 | Кубок Хопмана (2) | С.Уильямс, М.Фиш, М.Шонесси |
Е.Янкович, Н.Джокович |
2-1 |
Поражения (2)
| № | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 2003 | Кубок Федерации | не играла в финале |
А.Моресмо, М.Пьерс, Э.Луа, С.Коэн |
1-4 |
| 2. | 2015 | Кубок Хопмана | С.Уильямс, Дж. Изнер |
А.Радваньская, Е.Янович |
1-2 |
История выступлений на турнирах
Одиночные турниры
| Турнир | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итог | В/П за карьеру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турниры Большого шлема | ||||||||||||||||||||||||||||
| Открытый чемпионат Австралии | - | 2Р | 3Р | 4Р | 1/4 | - | П | - | П | 3Р | П | 1/4 | П | П | - | 4Р | 1/4 | 4Р | П | Ф | П | - | 1/4 | 3Р | 1/2 | - | 7 / 20 | 92-13 |
| Открытый чемпионат Франции | - | 4Р | 3Р | - | 1/4 | П | 1/2 | 1/4 | - | - | 1/4 | 3Р | 1/4 | 1/4 | - | 1Р | П | 2Р | П | Ф | - | 4Р | 3Р | 2Р | 4Р | - | 3 / 19 | 69-14 |
| Уимблдонский турнир | - | 3Р | - | 1/2 | 1/4 | П | П | Ф | 3Р | - | 1/4 | Ф | П | П | 4Р | П | 4Р | 3Р | П | П | - | Ф | Ф | НП | 1Р | 1Р | 7 / 21 | 98-14 |
| Открытый чемпионат США | - | 3Р | П | 1/4 | Ф | П | - | 1/4 | 4Р | 4Р | 1/4 | П | 1/2 | - | Ф | П | П | П | 1/2 | 1/2 | - | Ф | Ф | 1/2 | - | 3Р | 6 / 21 | 108-15 |
| Итог | 0 / 0 | 0 / 4 | 1 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 3 / 3 | 2 / 3 | 0 / 3 | 1 / 3 | 0 / 2 | 1 / 4 | 1 / 4 | 2 / 4 | 2 / 3 | 0 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 1 / 4 | 3 / 4 | 1 / 4 | 1 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 2 | 23 / 81 | |
| В/П в сезоне | 0-0 | 8-4 | 11-2 | 12-3 | 18-4 | 21-0 | 19-1 | 14-3 | 12-2 | 5-2 | 19-3 | 19-3 | 23-2 | 18-1 | 9-2 | 17-3 | 21-2 | 13-3 | 26-1 | 24-3 | 7-0 | 15-2 | 18-4 | 8-2 | 8-3 | 2-2 | 367-56 | |
| Олимпийские игры | ||||||||||||||||||||||||||||
| Летняя олимпиада | Не проводился | - | Не проводился | - | Не проводился | 1/4 | Не проводился | П | Не проводился | 3Р | Не проводился | - | НП | 1 / 3 | 11-2 | |||||||||||||
| Итоговые турниры | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итоговый турнир WTA | - | - | - | - | П | Ф | - | Ф | - | - | Группа | Группа | П | - | - | П | П | П | - | - | - | - | - | НП | - | - | 5 / 9 | 29-6 |
| Кубок Большого шлема | - | П | Не проводился | 1 / 1 | 3-0 | |||||||||||||||||||||||
| Турниры WTA Premier Mandatory | ||||||||||||||||||||||||||||
| Индиан-Уэлс | К | - | П | 1/4 | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | Ф | - | 3Р | 3Р | НП | - | - | 2 / 7 | 26-5 |
| Майами | - | 1/4 | Ф | 4Р | 1/4 | П | П | П | 1/4 | - | П | П | Ф | - | - | 1/4 | П | П | П | 4Р | - | 1Р | 3Р | НП | - | - | 8 / 18 | 76-9 |
| Мадрид | Не проводился | 1Р | 3Р | - | П | П | 1/4 | 1/2 | - | - | - | - | НП | - | - | 2 / 6 | 20-3 | |||||||||||
| Пекин | Не проводился | Не 1 категория | 3Р | - | - | - | П | 1/4 | - | - | - | - | - | Не проводился | 1 / 3 | 11-1 | ||||||||||||
| Турниры WTA Premier 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Доха / Дубай | Не проводился | Не 1 категория | 1/2 | - | - | - | - | Ф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 2 | 7-2 | |||||||||
| Рим | - | 1/4 | 1/4 | - | - | П | 1/2 | 1/2 | 2Р | - | 1/4 | 1/4 | 2Р | 1/2 | - | 1/2 | П | П | 3Р | П | - | - | 2Р | - | 2Р | - | 4 / 17 | 44-9 |
| Монреаль / Торонто | - | - | - | Ф | П | - | - | - | 3Р | - | - | - | 1/2 | - | П | - | П | 1/2 | 1/2 | - | - | - | Ф | НП | - | 2Р | 3 / 10 | 35-6 |
| Цинциннати | Не проводился | Не 1 категория | 3Р | - | 2Р | 1/4 | Ф | П | П | - | - | 2Р | - | 3Р | - | 1Р | 2 / 9 | 20-6 | ||||||||||
| Ухань | Не проводился | 2Р | - | - | - | - | - | Не проводился | 0 / 1 | 0-1 | ||||||||||||||||||
| Прочие бывшие турниры 1 категории WTA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Чарлстон | - | - | - | - | - | 1/4 | Ф | 3Р | - | - | 2Р | П | Не турнир старшей премьер-категории |
1 / 5 | 12-3 | |||||||||||||
| Москва | 1Р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ф | - | 0 / 2 | 6-2 | ||||||||||||||
| Карлсбад | Не 1 категория | 1/4 | - | - | - | НП | NM5 | Не проводился | 0 / 1 | 2-0 | ||||||||||||||||||
| Берлин | - | - | 1/4 | - | - | Ф | - | - | - | - | - | 1/4 | Не проводился | 0 / 3 | 7-2 | |||||||||||||
| Цюрих | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1Р | Н1К | 0 / 2 | 1-2 | ||||||||||||||
| Статистика за карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено финалов | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
| Выиграно турниров | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | |
| В/П: всего | 9-5 | 29-11 | 41-7 | 37-8 | 38-7 | 57-5 | 39-3 | 39-10 | 21-7 | 12-4 | 35-10 | 44-9 | 50-12 | 25-4 | 22-3 | 58-4 | 78-4 | 52-8 | 53-3 | 38-6 | 8-1 | 18-6 | 25-6 | 17-5 | 12-5 | 3-4 | 858-156 | |
| Σ % побед | 64 % | 73 % | 86 % | 82 % | 84 % | 92 % | 93 % | 80 % | 75 % | 75 % | 78 % | 83 % | 81 % | 86 % | 88 % | 94 % | 95 % | 86 % | 95 % | 86 % | 89 % | 75 % | 81 % | 77 % | 71 % | 43 % | 85 % | |
НM5 — не Premier Mandatory и не Premier 5.
Парные турниры
| Турнир | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2022 | Итог | В/П за карьеру | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турниры Большого шлема | ||||||||||||||||||||
| Открытый чемпионат Австралии | - | 3Р | 1/2 | - | П | - | П | - | 1/4 | П | П | - | 1/4 | - | - | - | - | 4 / 8 | 36-4 | |
| Открытый чемпионат Франции | - | - | П | - | - | - | - | - | - | 3Р | П | - | 1Р | - | 3Р | 3Р | - | 2 / 6 | 17-3 | |
| Уимблдонский турнир | - | 1Р | - | П | 3Р | П | 3Р | 2Р | П | П | 1/4 | П | - | 2Р | П | - | - | 6 / 12 | 45-3 | |
| Открытый чемпионат США | 1Р | - | П | 1/2 | 3Р | - | - | - | - | П | - | 3Р | 1/2 | 1/4 | - | - | 1Р | 2 / 9 | 27-6 | |
| Итог | 0 / 1 | 0 / 2 | 2 / 3 | 1 / 2 | 1 / 3 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 1 | 1 / 2 | 3 / 4 | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 3 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 / 1 | 14 / 35 | ||
| В/П в сезоне | 0-1 | 2-1 | 16-1 | 10-0 | 10-1 | 6-0 | 8-1 | 1-0 | 9-1 | 20-1 | 14-1 | 8-1 | 7-2 | 4-2 | 8-1 | 2-1 | 0-1 | 125-16 | ||
| Олимпийские игры | ||||||||||||||||||||
| Летняя олимпиада | Не проводился | П | Не проводился | П | НП | П | НП | 1Р | НП | 3 / 4 | 15-1 | |||||||||
| Итоговые турниры | ||||||||||||||||||||
| Итоговый турнир WTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 1 | 0-1 | |
Турниры в миксте
| Турнир | 1998 | 1999 | 2012 | 2019 | Итог | В/П за карьеру |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Турниры Большого шлема | ||||||
| Открытый чемпионат Австралии | 1Р | Ф | - | - | 0 / 2 | 4-2 |
| Открытый чемпионат Франции | Ф | - | 1Р | - | 0 / 2 | 5-2 |
| Уимблдонский турнир | П | - | - | 3Р | 1 / 2 | 8-1 |
| Открытый чемпионат США | П | - | - | - | 1 / 1 | 5-0 |
| Итог | 2 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 2 / 7 | |
| В/П в сезоне | 16-2 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 22-5 | |
История результатов матчей на выигранных турнирах Большого шлема и Олимпиаде
Одиночный разряд
- Открытый чемпионат США-1999
| Стадия | Соперник (посев) | Рейтинг | Счёт |
| 1 раунд | 80 | 6-1 6-0 | |
| 2 раунд | 128 | 6-4 6-2 | |
| 3 раунд | 98 | 4-6 6-2 7-5 | |
| 4 раунд | 17 | 4-6 6-2 6-2 | |
| 1/4 | 4 | 4-6 6-3 6-2 | |
| 1/2 | 2 | 6-4 1-6 6-4 | |
| Финал | 1 | 6-3 7-6(4) |
- Открытый чемпионат Франции-2002
| Стадия | Соперник (посев) | Рейтинг | Счёт |
| 1 раунд | 39 | 6-3 6-0 | |
| 2 раунд | 169 | 6-2 6-3 | |
| 3 раунд | 41 | 6-1 6-3 | |
| 4 раунд | 142 | 4-6 6-0 6-1 | |
| 1/4 | 132 | 6-1 6-1 | |
| 1/2 | 1 | 3-6 7-6(2) 6-2 | |
| Финал | 2 | 7-5 6-3 |
- Уимблдон-2002
| Стадия | Соперник (посев) | Рейтинг | Счёт |
| 1 раунд | 103 | 6-1 6-1 | |
| 2 раунд | 45 | 6-3 6-3 | |
| 3 раунд | 119 | 7-6(5) 7-6(2) | |
| 4 раунд | 27 | 6-3 6-3 | |
| 1/4 | 12 | 6-3 6-2 | |
| 1/2 | 11 | 6-2 6-1 | |
| Финал | 1 | 7-6(4) 6-3 |
- Открытый чемпионат США-2002
| Стадия | Соперник (посев) | Рейтинг | Счёт |
| 1 раунд | 9 999 | 6-2 6-3 | |
| 2 раунд | 91 | 6-0 6-1 | |
| 3 раунд | 26 | 6-1 6-1 | |
| 4 раунд | 24 | 6-1 6-1 | |
| 1/4 | 11 | 6-2 6-2 | |
| 1/2 | 10 | 6-3 7-5 | |
| Финал | 2 | 6-4 6-3 |
- Открытый чемпионат Австралии-2003
| Стадия | Соперник (посев) | Рейтинг | Счёт |
| 1 раунд | 56 | 3-6 7-6(5) 7-5 | |
| 2 раунд | 66 | 6-4 6-0 | |
| 3 раунд | 32 | 6-1 6-1 | |
| 4 раунд | 20 | 6-4 6-1 | |
| 1/4 | 33 | 6-2 6-2 | |
| 1/2 | 4 | 4-6 6-3 7-5 | |
| Финал | 2 | 7-6(4) 3-6 6-4 |
- Уимблдон-2003
| Стадия | Соперник (посев) | Рейтинг | Счёт |
| 1 раунд | 67 | 6-3 6-3 | |
| 2 раунд | 65 | 6-4 6-4 | |
| 3 раунд | 30 | 6-3 6-1 | |
| 4 раунд | 16 | 6-2 6-2 | |
| 1/4 | 8 | 2-6 6-2 6-3 | |
| 1/2 | 3 | 6-3 6-2 | |
| Финал | 4 | 4-6 6-4 6-2 |
- Открытый чемпионат Австралии-2005
| Стадия | Соперник (посев) | Рейтинг | Счёт |
| 1 раунд | 106 | 3-6 7-6(5) 7-5 | |
| 2 раунд | 67 | 6-3 6-0 | |
