Дискография Filter
| Дискография Filter | |
|---|---|
| | |
| Студийные альбомы | 7 |
| Сборники | 2 |
| Синглы | 19 |
| Саундтреки | 12 |
| Видеоальбомы | 2 |
| Видеоклипы | 14 |
Дискография «Filter», альтернативной рок-группы из Кливленда, включает 7 студийных альбомов, 19 синглов, два сборника и два видеоальбома.
Альбомы
Студийные альбомы
| Год | Альбом | Высшие позиции в чартах | Сертификация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [1] |
US Ind. [1] |
AUS [2] |
AUT [3] |
CHE [4] |
GER [5] |
NZ [6] |
UK [7] | |||
| 1995 | Short Bus | 59 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1999 | Title of Record
|
30 | — | 41 | 34 | — | 20 | 12 | 75 | |
| 2002 | The Amalgamut
|
32 | — | 43 | 12 | 78 | 17 | — | 68 | |
| 2008 | Anthems for the Damned
|
60 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 2010 | The Trouble with Angels
|
64 | 12 | — | — | — | — | — | — | |
| 2013 | The Sun Comes Out Tonight
|
52 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016 | Crazy Eyes
|
151 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2023 | The Algorithm
|
|||||||||
Сборники
| Год | Детали |
|---|---|
| 2008 | Remixes for the Damned
|
| 2009 | The Very Best Things (1995–2008)
|
Синглы
| Год | Сингл | Высшие позиции в чартах | Альбом | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [10] |
US Main. [10] |
US Alt. [10] |
AUS [11] |
CAN [12] |
CAN Alt. [13] |
GER [14] |
NZ [15] |
UK [7] | |||
| 1995 | «Hey Man, Nice Shot» | 76 | 19 | 10 | — | — | 14 | — | — | — | Short Bus |
| «Dose» | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | ||
| 1996 | «Under» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| «Jurassitol» | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | Ворон 2: Город Ангелов (саундтрек) | |
| 1997 | «(Can’t You) Trip Like I Do» (с The Crystal Method) | — | — | 29 | — | — | — | — | — | 39 | Спаун (саундтрек) |
| 1998 | «One» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Секретные материалы: Альбом |
| 1999 | «Welcome to the Fold» | — | 8 | 17 | — | — | — | — | 42 | 85 | Title of Record |
| «Take a Picture» | 12 | 4 | 3 | 32 | 3 | 1 | 98 | 8 | 25 | ||
| «Captain Bligh» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2000 | «The Best Things» | — | 31 | 18 | — | — | 25 | — | — | 63 | |
| 2002 | «Where Do We Go from Here?» | 94 | 12 | 11 | 83 | — | — | — | — | 80 | The Amalgamut |
| «American Cliché» | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008 | «Soldiers of Misfortune» | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | Anthems for the Damned |
| «What’s Next» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «I Keep Flowers Around» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Remixes for the Damned | |
| 2009 | «Happy Together» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отчим (саундтрек) |
| «Fades Like a Photograph» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2012 (саундтрек) | |
| 2010 | «The Inevitable Relapse» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Trouble with Angels |
| «No Love» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Появление в других объектах массовой культуры
Официальные саундтреки
| Год | Песня | Фильм / Сериал |
|---|---|---|
| 1996 | «Hey Man, Nice Shot» (Bill Kennedy mix) | Кабельщик |
| «Thanks Bro» | Секретные материалы | |
| «Jurassitol» | Ворон 2: Город Ангелов | |
| 1997 | «(Can’t You) Trip Like I Do» (with The Crystal Method) | Спаун |
| 1998 | «One» | Секретные материалы |
| 2000 | «The Best Things» (exclusive radio remix) | Ворон 3: Спасение |
| «Take a Picture» | Никки, дьявол-младший | |
| 2001 | «It’s Gonna Kill Me» | 3000 миль до Грэйсленда |
| 2003 | «The Only Way (Is the Wrong Way)» | Лара Крофт Расхитительница гробниц: Колыбель жизни |
| Управление гневом | ||
| 2004 | «Take a Picture» (Hybrid mix) | Соседка |
| 2008 | «What’s Next (The Blood & Sand Mix)» | Пила 5 |
| 2009 | «Happy Together» | Отчим |
| «Fades Like a Photograph» | 2012 | |
Другое
| Год | Песня | Появление |
|---|---|---|
| Фильмы и сериалы | ||
| 1995 | «Hey Man, Nice Shot» | Секретные материалы |
| 1996 | «Thanks Bro» | Секретные материалы |
| «Take Another» | Побег из Лос-Анджелеса | |
| 2004 | «Hey Man, Nice Shot» | Сверхъестественное |
| Видеоигры | ||
| 2003 | «American Cliché» | ATV Offroad Fury 2 |
| «So I Quit» | ||
| 2006 | «Hey Man, Nice Shot» (Big Mac mix) | Burnout Dominator |
| 2008 | «Hey Man, Nice Shot» | Guitar Hero World Tour |
| 2009 | «Take a Picture» | Band Hero |
| 2010 | «Hey Man, Nice Shot» | Rock Band 3 |
Видеоальбомы
| Год | Детали |
|---|---|
| 1996 | Phenomenology
|
| 1999 | Title of DVD
|
Видеоклипы
| Год | Песня | Режиссёр |
|---|---|---|
| 1995 | «Hey Man, Nice Shot» | Кевин Керслейк |
| «Dose» | ||
| 1996 | «Stuck in Here» | Джон Кук |
| «Jurassitol» | Дин Карр | |
| 1997 | «(Can’t You) Trip Like I Do» (with The Crystal Method) | Флория Сигизмонди |
| 1998 | «One» | Мартин Вейц |
| 1999 | «Welcome to the Fold» | Питер Кристоферсон |
| «Take a Picture» | Дэвид Майерс | |
| 2000 | «The Best Things» | Питер Кристоферсон и Ричард Патрик |
| 2002 | «Where Do We Go from Here?» | Александр Коста |
| «American Cliché» | ||
| 2008 | «Soldiers of Misfortune» | Эван Лейн |
| 2010 | «The Inevitable Relapse» | Хесус М. Родригес |
| «Fades Like a Photograph» | Марк Рекко | |
| «No Love» |
Примечания
- 1 2 Billboard charts. Billboard charts. Дата обращения: 4 мая 2008. Архивировано 1 июля 2012 года.
- ↑ Australian albums chart. australian-charts.com. Дата обращения: 4 мая 2008. Архивировано 1 июля 2012 года.
- ↑ Austrian albums chart. austriancharts.at. Дата обращения: 4 мая 2008. Архивировано 1 июля 2012 года.
- ↑ Swiss albums chart. Die Offizielle Schweizer Hitparade. Дата обращения: 4 мая 2008. Архивировано 1 июля 2012 года.
- ↑ German albums chart. musicline.de. Дата обращения: 2 октября 2009. Архивировано 1 июля 2012 года.
- ↑ New Zealand albums chart. charts.org.nz. Дата обращения: 4 мая 2008. Архивировано 1 июля 2012 года.
- 1 2 British chart. Zobbel.de. Дата обращения: 24 сентября 2008. Архивировано 29 февраля 2012 года.
- 1 2 RIAA certifications. Recording Industry Association of America. Дата обращения: 4 мая 2008. Архивировано 1 июля 2012 года.
- ↑ CRIA certifications. Canadian Recording Industry Association. Дата обращения: 4 мая 2008. Архивировано 26 августа 2011 года.
- 1 2 3 Billboard charts. Billboard charts. Дата обращения: 4 мая 2008. Архивировано 3 мая 2012 года.
- ↑ Australian singles chart. australian-charts.com. Дата обращения: 4 мая 2008. Архивировано 3 мая 2012 года.
- ↑ Filter Top Singles positions. RPM. Дата обращения: 23 июня 2010. Архивировано 3 мая 2012 года.
- ↑ Filter Rock/Alternative positions. RPM. Дата обращения: 23 июня 2010. Архивировано 3 мая 2012 года.
- ↑ German singles chart. musicline.de. Дата обращения: 2 октября 2009. Архивировано 3 мая 2012 года.
- ↑ New Zealand singles chart. charts.org.nz. Дата обращения: 4 мая 2008. Архивировано 3 мая 2012 года.