Греция на Средиземноморских играх
Греция принимает участие в Средиземноморских играх с 1951 года.
По состоянию после Средиземноморских игр 2022, спортсмены Греции завоевали всего 810 медалей, из них 202 золотых, в командном медальном зачёте Греция занимает 5-е место.
Медальный зачёт
| Год[1] | Кол-во спортсменов |
Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александрия 1951 | 129 | 4 | 9 | 8 | 21 | 5 |
| Барселона 1955 | 73 | 1 | 7 | 8 | 16 | 6 |
| Бейрут 1959 | 69 | 8 | 9 | 13 | 30 | 6 |
| Неаполь 1963 | 72 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Тунис 1967 | 5 | 6 | 12 | 23 | 7 | |
| Измир 1971 | 159 | 8 | 8 | 24 | 40 | 5 |
| Алжир 1975 | 169 | 9 | 12 | 16 | 37 | 6 |
| Сплит 1979 | 195 | 7 | 10 | 13 | 30 | 5 |
| Касабланка 1983 | 198 | 11 | 10 | 13 | 34 | 6 |
| Латакия 1987 | 213 | 7 | 14 | 16 | 37 | 8 |
| Афины 1991 | 437 | 9 | 21 | 30 | 60 | 6 |
| Лангедок-Руссильон 1993 | 256 | 17 | 25 | 24 | 66 | 4 |
| Бари 1997 | 306 | 19 | 22 | 21 | 62 | 4 |
| Тунис 2001 | 356 | 28 | 33 | 27 | 88 | 5 |
| Альмерия 2005 | 341 | 13 | 15 | 31 | 59 | 6 |
| Пескара 2009 | 391 | 19 | 14 | 31 | 64 | 5 |
| Мерсин 2013 | 189 | 15 | 18 | 26 | 59 | 6 |
| Таррагона 2018 | 299 | 12 | 14 | 22 | 48 | 6 |
| Оран 2022 | 174 | 10 | 11 | 10 | 31 | 8 |
| Таранто 2026 | . | — | ||||
| Приштина 2030 | . | — | ||||
| Всего | 202 | 258 | 350 | 810 | 5 | |
- Рамкой выделены Игры, когда Греция являлась страной проведения Игр.
См. также
Примечания
- ↑ Medals table per country and per Games (англ.). Архивировано 3 марта 2024 года. (за период 1951—2018)
Ссылки
- "International Committee of the Mediterranean Games (англ.). Архивировано 26 мая 2024 года. (официальный сайт Международного комитета Средиземноморских игр)