Гарбетт, Пол
Пол Энтони Гарбетт | |
|---|---|
| Paul Anthony Garbett | |
![]() В июле 2012 года. | |
| Страны |
|
| Дата рождения | 18 декабря 1952 (72 года) |
| Место рождения | |
| Звание | международный мастер[1] |
| Максимальный рейтинг | 2372 (январь 1999) |
| Актуальный рейтинг | нет данных (июнь 2025) |
|
|
Пол Энтони Гарбетт (англ. Paul Anthony Garbett; род. 18 декабря 1952, Окленд) — новозеландский шахматист, международный мастер (2005).
Победитель чемпионатов Новой Зеландии 1973 / 74 (1—2 с О. Сарапу), 1974 / 75, 1982 / 83 (1—2 с Д. Коллогли), 1983 / 84, 1988 / 89 (с Э. Кером), 2015 (среди 10 шахматистов), 2020 (среди 4 шахматистов) годов. Серебряный призёр чемпионатов Новой Зеландии 1976 / 77, 1996 / 97, 1998 / 99 и 2000 / 01 годов. Бронзовый призёр чемпионатов Новой Зеландии 1984 / 85, 1989 / 90, 1991 / 92 годов. В чемпионате 1987 / 88 годов участвовал в большом дележе 2-го места. Чемпион Новой Зеландии по рапиду 2004 и 2013 годов (1—2 со С. Люки и Э. Кером соответственно).
В составе сборной Новой Зеландии участник шести шахматных олимпиад (1974, 1986, 1990, 1992, 2006, 2012; в 1990 году выступал на 1-й доске) и командного чемпионата Азии 1977 года.
Участник чемпионата Великобритании 1978 года, чемпионата стран Содружества наций 1983 года.
Участник зональных турниров 1975, 1990, 2000, 2005, 2009 и 2012 годов. В турнире 2005 года поделил 2-го место и выполнил норму международного мастера.
Занимался игрой по переписке. Дважды (1971 и 1982 гг.) побеждал в национальном чемпионате.
Спортивные результаты
| Год | Город | Соревнование | + | − | = | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 / 1971 | Нельсон | Чемпионат Новой Зеландии | [2] | ||||
| 1973 / 1974 | Крайстчерч | Чемпионат Новой Зеландии | 1—2 | ||||
| 1974 | Ницца | XXI Олимпиада (сборная Новой Зеландии, ?-я доска) | |||||
| 1974 / 1975 | Данидин | Чемпионат Новой Зеландии | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 1[3] |
| 1975 | Мельбурн | Зональный турнир | 5 | 5 | 2 | 6 из 12 | 6—9[4] |
| 1975 / 1976 | Аппер-Хатт | Чемпионат Новой Зеландии | 2 | 6 | 3 | 3½ из 11 | 11—12[5] |
| 1976 / 1977 | Окленд | Чемпионат Новой Зеландии | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 2[6] |
| 1977 | Окленд | Командный чемпионат Азии (сборная Новой Зеландии, 4-я доска) | |||||
| 1977 / 1978 | Веллингтон | Чемпионат Новой Зеландии | 3 | 3 | 5 | 5½ из 11 | 6—8[7] |
| 1978 | Эр | Чемпионат Великобритании | 4 | 4 | 3 | 5½ из 11 | [8] |
| 1978 / 1979 | Окленд | Чемпионат Новой Зеландии | 2 | 2 | 7 | 5½ из 11 | 6—7[6] |
| 1981 / 1982 | Норт-Шор | Чемпионат Новой Зеландии | 0 | 5 | 6 | 3 из 11 | 11[9] |
| 1982 / 1983 | Данидин | Чемпионат Новой Зеландии | 7 | 1 | 3 | 8½ из 11 | 1—2 |
| 1983 | Мельбурн | Чемпионат стран Содружества наций | [10] | ||||
| 1983 / 1984 | Окленд | Чемпионат Новой Зеландии | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 1 |
| 1984 / 1985 | Аппер-Хатт | Чемпионат Новой Зеландии | 4 | 2 | 5 | 6½ из 11 | 3—5[9] |
| 1985 / 1986 | Крайстчерч | Чемпионат Новой Зеландии | [11] | ||||
| 1986 | Дубай | XXVII Олимпиада (сборная Новой Зеландии, ?-я доска) | 3 | 4 | 2 | 4 из 9 | |
| 1987 / 1988 | Норт-Шор | Чемпионат Новой Зеландии | 6 из 11 | 2—7[12] | |||
| 1988 / 1989 | Данидин | Чемпионат Новой Зеландии | 1—2 | ||||
| 1989 | Сидней | Международный турнир | 4 из 9 | 7[13] | |||
| 1989 / 1990 | Веллингтон | Чемпионат Новой Зеландии | 7 из 11 | 3—4[14] | |||
| 1990 | Куала-Лумпур | Зональный турнир | 3 из 11 | 20—21[15][16] | |||
| Нови-Сад | XXIX Олимпиада (сборная Новой Зеландии, 1-я доска) | 5 из 11 | |||||
| 1991 / 1992 | Данидин | Чемпионат Новой Зеландии | 7 из 11 | 3[17] | |||
| 1992 | Окленд | Международный турнир | 2 | 3 | 6 | 5 из 11 | 5—7[18] |
| Манила | XXX Олимпиада (сборная Новой Зеландии, ?-я доска) | 4 | 6 | 0 | 4 из 10 | ||
| 1993 | Мельбурн | Международный турнир | 4 | 6 | 1 | 4½ из 11 | 8[19] |
| 1994 / 1995 | Вангануи | Чемпионат Новой Зеландии | [20] | ||||
| 1995 / 1996 | Веллингтон | Чемпионат Новой Зеландии | 6 из 11 | 5—6[21] | |||
| 1996 / 1997 | Норт-Шор | Чемпионат Новой Зеландии | 8 из 11 | 3—4[22][16] | |||
| 1997 | Окленд | Международный турнир | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | 3[23] |
| 1998 / 1999 | Данидин | Чемпионат Новой Зеландии | 7 | 2 | 2 | 8 из 11 | 2—3[24] |
| 1999 / 2000 | Окленд | Чемпионат Новой Зеландии | 5 | 2 | 4 | 7 из 11 | 4—5[25] |
| 2000 | Окленд | Зональный турнир 3.2 | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | 4—7[19] |
| 2000 / 2001 | Вайтакере | Чемпионат Новой Зеландии | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 3—5[26][16] |
| 2001 / 2002 | Крайстчерч | Чемпионат Новой Зеландии | 4 | 4 | 3 | 5½ из 11 | 11—14[20][27] |
| 2004 | Веллингтон | Чемпионат Новой Зеландии по рапиду | 1—2 | ||||
| 2004 / 2005 | Вангануи | Чемпионат Новой Зеландии | 7 из 11 | 4—5[28] | |||
| 2005 | Окленд | Зональный турнир 3.2 | 6½ из 9 | 2—5[29][30] | |||
| 2006 | Турин | XXXVII Олимпиада (сборная Новой Зеландии, ?-я доска) | 2 | 4 | 3 | 3½ из 9 | |
| 2009 | Голд-Кост | Зональный турнир 3.2 | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | [31] |
| 2012 | Стамбул | XL Олимпиада (сборная Новой Зеландии, запасной) | 1 | 5 | 1 | 1½ из 7 | |
| 2013 | Веллингтон | Чемпионат Новой Зеландии по рапиду | 1—2 | ||||
| 2015 | Окленд | Чемпионат Новой Зеландии | 1—10 | ||||
| 2019 | Окленд | Международный турнир | 2 | 4 | 3 | 3½ из 9 | 7—8[32] |
| 2020 | Тауранга | Чемпионат Новой Зеландии | 1—4 |
Изменения рейтинга
Примечания
- ↑ FIDE Ratings and Statistics (англ.)
- ↑ Победил Р. Саттон.
- ↑ Швейцарская система, 16 участников.
- ↑ Победил Э. Торре.
- ↑ Победили О. Сарапу, М. Чандлер и Л. И. Аптекарь.
- 1 2 Победил О. Сарапу.
- ↑ Победил К. Лэйрд.
- ↑ Победил Дж. Спилмен.
- 1 2 Победил В. Смолл.
- ↑ Победили Я. Роджерс и Г. Хьорт.
- ↑ Победили О. Сарапу и Э. Ллойд.
- ↑ Победил Дж. Сарфати.
- ↑ Победили Д. Гедеванишвили и Д. Йохансен.
- ↑ Победили О. Сарапу и Б. Мартин.
- ↑ Победил Ван Цзыли.
- 1 2 3 Швейцарская система, 22 участника.
- ↑ Победил М. Дрейер.
- ↑ Победили Э. Майлс и Я. Роджерс.
- 1 2 Победил А. Воль.
- 1 2 Победил Э. Кер.
- ↑ Победили Р. Дайв, М. Дрейер и Р. У. Смит.
- ↑ Получил серебряную медаль, поскольку победитель турнира Я. Роджерс выступал вне конкурса. Чемпионом стал А. Кулашко.
- ↑ Победил С. Соломон.
- ↑ Победил Р. Дайв.
- ↑ Победил Я. Роджерс (выступал вне конкурса). Чемпионом стал А. Кулашко.
- ↑ Получил серебряную медаль, поскольку победитель турнира К. Депаскуале играл вне конкурса. Чемпионом стал С. Уостни.
- ↑ Швейцарская система, 18 участников.
- ↑ Победил игравший вне конкурса А. Воль. Чемпионом стал Э. Кер.
- ↑ Победил Г. Лэйн.
- ↑ Швейцарская система, 60 участников.
- ↑ Победил Д. Смердон.
- ↑ Победил Б. Кларк.
- ↑ Рейтинг Эло из списков ФИДЕ. Источники: fide.com, benoni.de, olimpbase.org
Ссылки
- Партии П. Гарбетта в базе Chessgames
- Личная карточка П. Гарбетта на сайте 365Chess
