Всеобщие выборы в Панаме (2019)
Всеобщие выборы 2019 года в Панаме прошли 5 мая[1]. Бизнесмен Лаурентино Кортисо набрал 33 % голосов. Депутат Ромуло Рокс получил 31 % голосов.
Избирательная система
Из 71 депутата национальной ассамблеи 26 избираются в одномандатных округах. 46 в многомандатных округах. В многомандатных округах выборы проходят по пропорциональной системе.[2]
Предварительные результаты
Президент
| Кандидат | Партия | Голоса | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаурентино Кортисо | Революционно-демократическая партия | 655 302 | 33,85 | |||
| Ромуло Рукс | Демократические изменения | 609 003 | 30,99 | |||
| Рикардо Ломбана | независимый | 368 692 | 18,78 | |||
| Хосе Бландон | Панаменистая партия | 212 931 | 10,84 | |||
| Анна Гомес | независимая | 93 631 | 4,77 | |||
| Сауль Мендес | Широкий фронт за демократию | 13 540 | 0,69 | |||
| Марко Амелио | независимый | 11 408 | 0,58 | |||
| Недействительные | 45 206 | - | ||||
| Всего | 2 013 402 | 100 | ||||
| Избирателей/явка | 2 757 823 | 73,01 | ||||
| Источник: Election Tribunal | ||||||
Национальная ассамблея
| Партия | Голоса | % | Места | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДРП | 542 105 | 29,99 | 35 | +9 | ||
| Демократические изменения | 405 798 | 22,45 | 18 | -6 | ||
| Панаменистская партия | 312 635 | 17,30 | 8 | -8 | ||
| НРЛД | 92 340 | 5,11 | 5 | +3 | ||
| Народная партия | 65 028 | 3,60 | 0 | -1 | ||
| Альянс | 43 670 | 2,42 | 0 | -1 | ||
| Широкий фронт за демократию | 22 711 | 1,26 | 0 | 0 | ||
| независимые | 323 153 | 17,88 | 5 | +4 | ||
| недействительны | 142 663 | - | - | - | ||
| всего | 1 950 193 | 100 | 71 | 0 | ||
| избирателей/явка | 2 757 823 | 70,71 | - | - | ||
| источник: Election Tribunal | ||||||
Примечания
- ↑ Panama Архивная копия от 18 сентября 2020 на Wayback Machine IFES
- ↑ Electoral system Архивная копия от 29 апреля 2014 на Wayback Machine IPU