Всемирные игры 2001
| VI Всемирные игры | |
|---|---|
| Город-организатор | Акита |
| Страны-участницы | 93 |
| Участников | 3200 |
| Открытие | 16.08.2001 |
| Закрытие | 26.08.2001 |
| Дата | 2001 |
| Стадион | Akita Yabase Stadium |
VI Всемирные игры прошли в г. Акита с 16 по 26 августа 2001 года. Проведены соревнования по 26 видам спорта, а также по пяти видам спорта проведены показательные выступления.
Программа
В программу входили соревнования по следующим видам спорта:
Показательные виды спорта
| Вид спорта | Дисциплины | Примечания |
|---|---|---|
| Парашютный спорт | 4 | Детали |
| Бильярд | 4 | Детали |
| Бодибилдинг | 7 | Детали |
| Петанк | 4 | Детали |
| Боулинг | 3 | Детали |
| Кастинг | 6 | Детали |
| Спортивные танцы | 2 | Детали |
| Стрельба из лука | 6 | Детали |
| Плавание в ластах | 10 | Детали |
| Фистбол | 1 | Детали |
| Алтимат фрисби | 3 | Детали |
| Спортивная акробатика | 5 | Детали |
| Спортивная аэробика | 4 | Детали |
| Ритмическая гимнастика | 4 | Детали |
| Прыжки на батуте | 6 | Детали |
| Джиу-джитцу | 10 | Детали |
| Карате | 12 | Детали |
| Корфбол | 1 | Детали |
| Лайфсэйфинг | 14 | Детали |
| Спортивное ориентирование | 3 | Детали |
| Пауэрлифтинг | 6 | Детали |
| Фигурное катание на роликах | 4 | Детали |
| Спидскейтинг | 10 | Детали |
| Хоккей на роликах | 1 | Детали |
| Регби-7 | 1 | Детали |
| Перетягивание каната | 2 | Детали |
| Воднолыжный спорт | 12 | Детали |
| Айкидо | Детали | |
| Пляжный гандбол | 2 | Детали |
| Гейтбол | 1 | Детали |
| Сумо | 5 | Детали |
| Перетягивание каната | 1 | Детали |
| Всего | 155 + 9 |
Распределение наград
Официальные дисциплины
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 15 | 5 | 44 | |
| 2. | 17 | 12 | 8 | 37 | |
| 3. | 13 | 13 | 5 | 31 | |
| 4. | 12 | 12 | 17 | 41 | |
| 5. | 11 | 5 | 7 | 23 | |
| 6. | 10 | 11 | 9 | 30 | |
| 7. | 9 | 8 | 6 | 23 | |
| 8. | 9 | 6 | 11 | 26 | |
| 9. | 5 | 7 | 2 | 14 | |
| 10. | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 11. | 4 | 9 | 11 | 24 | |
| 12. | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 13. | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 14. | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 15. | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 16. | 2 | 4 | 9 | 15 | |
| 17. | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 18. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 20. | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 21. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 22. | 1 | 2 | 3 | ||
| 23. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 24. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 24. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 24. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 27. | 1 | 1 | 2 | ||
| 28. | 1 | 4 | 5 | ||
| 29. | 1 | 1 | 2 | ||
| 29. | 1 | 1 | 2 | ||
| 31. | 1 | 1 | |||
| 31. | 1 | 1 | |||
| 31. | 1 | 1 | |||
| 31. | 1 | 1 | |||
| 31. | 1 | 1 | |||
| 36. | 3 | 1 | 4 | ||
| 37. | 2 | 1 | 3 | ||
| 38. | 2 | 2 | |||
| 38. | 2 | 2 | |||
| 40. | 1 | 7 | 8 | ||
| 41. | 1 | 2 | 3 | ||
| 42. | 1 | 1 | |||
| 42. | 1 | 1 | |||
| 42. | 1 | 1 | |||
| 45. | 2 | 2 | |||
| 46. | 1 | 1 | |||
| 46. | 1 | 1 | |||
| 46. | 1 | 1 | |||
| 46. | 1 | 1 |
Показательные выступления
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 2 | 7 | |
| 2. | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 3. | 2 | 5 | 2 | ||
| 4. | 1 | 1 | 2 | ||
| 5. | 1 | 1 | 1 | ||
| 6. | 1 | 1 | |||
| 6. | 1 | 1 | |||
| 8. | 2 | 2 | |||
| 9. | 1 | 1 | 2 | ||
| 10. | 1 | 2 | |||
| 11. | 2 | 2 | |||
| 12. | 1 | 1 | |||
| 12. | 1 | 1 | |||
| 12. | 1 | 1 |