Вольновский сельсовет
| Сельсовет | |
| Вольновский сельсовет | |
|---|---|
| бел. Вольнаўскі сельсавет | |
| Страна |
|
| Входит в | Барановичский район |
| Включает | 17 населённых пунктов |
| Адм. центр | агрогородок Вольно |
| Председатель сельисполкома | Бутько Дмитрий Викентьевич |
| История и география | |
| Дата образования | 12 октября 1940 |
| Площадь | 149,7501 км² |
| Часовой пояс | UTC+3 |
| Население | |
| Население | ▼ 1756 чел. (2023) |
| Официальные языки | белорусский, русский |
| Цифровые идентификаторы | |
| Телефонный код | +375 163 |
| Почтовые индексы | 225367 |
| Интернет-домен | .by |
| Код автом. номеров | 1 |
|
|
|
| Официальный сайт | |
|
|
|
Во́льновский сельсове́т (бел. Вольнаўскі сельсавет) — административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Вольно.
Состав
В состав сельсовета входят 1 агрогородок и 16 деревень[1]:
| Населённый пункт | Статус | Площадь, км² | Население | +/– | СОАТО | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2019 | ||||||
| Бартники | деревня | 1,1354 | 107 | 85 | ▼ 22 | 1 204 807 006 | 53°18′18″ с. ш. 26°09′58″ в. д. |
| Верхнее Чернихово | деревня | 0,3148 | 14 | 9 | ▼ 5 | 1 204 807 011 | 53°14′37″ с. ш. 26°13′53″ в. д. |
| Вольно | агрогородок | 3,1988 | 678 | 539 | ▼ 139 | 1 204 807 016 | 53°18′07″ с. ш. 26°13′15″ в. д. |
| Голынка | деревня | 0,4744 | 34 | 18 | ▼ 16 | 1 204 807 021 | 53°14′49″ с. ш. 26°18′20″ в. д. |
| Задвея | деревня | 1,4751 | 141 | 97 | ▼ 44 | 1 204 807 026 | 53°18′28″ с. ш. 26°16′31″ в. д. |
| Залесье | деревня | 1,1183 | 105 | 87 | ▼ 18 | 1 204 807 031 | 53°16′54″ с. ш. 26°10′21″ в. д. |
| Лихосельцы | деревня | 0,791 | 47 | 29 | ▼ 18 | 1 204 807 036 | 53°14′51″ с. ш. 26°18′49″ в. д. |
| Нагорное | деревня | 0,6276 | 53 | 20 | ▼ 33 | 1 204 807 041 | 53°15′15″ с. ш. 26°16′26″ в. д. |
| Нижнее Чернихово | деревня | 0,6971 | 333 | 244 | ▼ 89 | 1 204 807 046 | 53°14′43″ с. ш. 26°17′05″ в. д. |
| Озерец | деревня | 0,3417 | 17 | 5 | ▼ 12 | 1 204 807 051 | 53°17′43″ с. ш. 26°08′25″ в. д. |
| Полонечка | деревня | 4,403 | 481 | 331 | ▼ 150 | 1 204 807 055 | 53°21′02″ с. ш. 26°15′42″ в. д. |
| Рабковичи | деревня | 0,5542 | 63 | 25 | ▼ 38 | 1 204 807 056 | 53°18′31″ с. ш. 26°15′29″ в. д. |
| Репичи | деревня | 1,5191 | 92 | 57 | ▼ 35 | 1 204 807 057 | 53°20′55″ с. ш. 26°16′43″ в. д. |
| Савичи | деревня | 1,3943 | 227 | 120 | ▼ 107 | 1 204 807 066 | 53°16′51″ с. ш. 26°17′15″ в. д. |
| Тишковцы | деревня | 0,3349 | 24 | 7 | ▼ 17 | 1 204 807 071 | 53°13′09″ с. ш. 26°18′01″ в. д. |
| Чернихово | деревня | 0,9161 | 47 | 25 | ▼ 22 | 1 204 807 076 | 53°14′44″ с. ш. 26°14′59″ в. д. |
| Щербовичи | деревня | 1,1131 | 95 | 69 | ▼ 26 | 1 204 807 083 | 53°19′57″ с. ш. 26°15′17″ в. д. |
| ВСЕГО | 2558 | 1767 | ▼ 791 | ||||
Источник: [1]
Примечания
- 1 2 Вольновский сельский исполком. Дата обращения: 5 августа 2023. Архивировано 5 августа 2023 года.