Варшава 2025
Варшава 2025 — международный шахматный турнир, который проходил с 26 по 30 апреля 2025 года в городе Варшава, Польша. Турнир являлся первым этапом шахматной серии турниров Grand Chess Tour 2025 года.
Регламент
Контроль времени
Соревнования проводятся в рапиде и блице.
- В рапиде соревнования проводятся по круговой системе с контролем времени 25 мин. + 10 сек.
- В блице соревнования проводятся по двойной круговой системе с контролем времени 5 мин. + 2 сек.
Начисление очков
- За победу начисляется 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков.
- За победу начисляется 1 очко, за ничью - ½ очка, за поражение - 0 очков.
Победитель определяется по сумме очков в рапиде и блице. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям по итогам тай-брейка.
Распределение очков тура
|
Примечание:
- Если игрок сразу занимает 1-е место (без необходимости участия в плей-офф), ему начисляется 13 очков вместо 12;.
- Очки тура делятся поровну между игроками, набравшими одинаковое количество очков.
Участники турнира
Рапид
|
|
Блиц
|
|
Турнирная таблица
| Игрок | Рапид | Блиц | Итого | TB | Очки тура | Призы | Circuit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 15½ | 26½ | WC (13) | $40,000 | 13.26 | ||
| 2 | 9 | 12½ | 21½ | 10 | $30,000 | 9.64 | ||
| 3 | 10 | 10½ | 20½ | 8 | $25,000 | 8.44 | ||
| 4 | 10 | 10 | 20 | 7 | $20,000 | |||
| 5 | 11 | 7½ | 19½ | 6 | $15,000 | |||
| 6 | 8 | 10 | 18 | WC (5) | $11,000 | |||
| T-7 | 8 | 9 | 17 | 3½ | $9,500 | |||
| T-7 | 11 | 6 | 17 | WC (3½) | $9,500 | |||
| 9 | 7 | 4 | 11 | WC (2) | $8,000 | |||
| 10 | 5 | 5 | 10 | WC (1) | $7,000 |
Рапид
| № | Игрок | Рейтинг ФИДЕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2739 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
| 2 | 2550 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
| 3 | 2754 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 4 | 2684 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
| 5 | 2752 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 6 | 2745 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
| 7 | 2630 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| 8 | 2731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 9 | 2506 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 10 | 2632 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Блиц
| № | Игрок | Рейтинг ФИДЕ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2675 | 1 1 | ½ 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 15½ | ||
| 2 | 2748 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 ½ | 0 1 | 1 ½ | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 12½ | ||
| 3 | 2717 | ½ 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10½ | ||
| 4 | 2629 | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 1 ½ | ½ 1 | 0 0 | 1 1 | ½ ½ | 10 | ||
| 5 | 2761 | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | 0 ½ | 0 ½ | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | ||
| 6 | 2785 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 ½ | 1 ½ | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 9 | ||
| 7 | 2857 | ½ 0 | 0 ½ | 0 0 | ½ 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 7½ | ||
| 8 | 2622 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | ½ 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | ½ ½ | 6 | ||
| 9 | 2657 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 5 | ||
| 10 | 2506 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 0 0 | 0 0 | 0 1 | ½ ½ | 1 0 | 4 |
Примечания
- ↑ Топ 100 ФИДЕ по рапиду на апрель 2025 года. Fide.com. Дата обращения: 3 марта 2024.
- ↑ Топ 100 ФИДЕ по блицу на апрель 2025 года. Fide.com. Дата обращения: 3 марта 2024.
Ссылки
- Страница турнира на сайте The Week in Chess
- Страница турнира на сайте chess.pro.