Валбон (Гондомар)
| Район | |||
| Валбон | |||
|---|---|---|---|
| Valbom | |||
|
|||
| 41°08′ с. ш. 08°34′ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Северный регион (Португалия) | ||
| Округ | Порту (округ) | ||
| Муниципалитет | Гондомар (Португалия) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 4,55 км² | ||
| Часовой пояс | западноевропейское время | ||
| Население | |||
| Население | 32.567 человек (2001) | ||
| Плотность | 3 105,3 чел./км² | ||
| Агломерация | Большой Порту | ||
![]() Валбон |
|||
Валбон (порт. Valbom) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту. Является составной частью муниципалитета Гондомар. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Порту. По старому административному делению входил в провинцию Дору-Литорал. Входит в экономико-статистический субрегион Большой Порту, который входит в Северный регион. Население составляет 32 567 человек на 2001 год. Занимает площадь 4,55 км².

