Барселонес
| Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |||
| Барселонес | |||
|---|---|---|---|
| исп. Barcelonés | |||
| |||
| |||
| кат. Barcelonès | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Барселона | ||
| Адм. центр | Барселона | ||
| Муниципалитеты | 5 | ||
| Население | 2 226 913 чел. | ||
| • процент от населения Каталонии — 31,67 % | |||
| Плотность | 15 285,3 чел/км² | ||
| Названия жителей | barcelonés | ||
| Площадь | 145,69 км² | ||
| • процент от площади Каталонии — 0,45 % | |||
| 41°24′16″ с. ш. 2°09′39″ в. д. | |||
| 34 500 ± 100 €[1] | |||
| http://www.ccbcnes.org/ | |||
![]() |
|||
Барселоне́с (исп. Barcelonés, кат. Barcelonès [bərsəɫuˈnɛs]) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
Муниципалитеты

- Барселона
- Оспиталет-де-Льобрегат
- Бадалона
- Санта-Колома-де-Граманет
- Сан-Адриан-де-Бесос


