Байша-да-Баньейра
| Район | |||||
| Байша-да-Баньейра | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Baixa da Banheira | |||||
| |||||
|
|||||
| 38°40′ с. ш. 09°03′ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Регион | Лиссабонский регион | ||||
| Округ | Сетубал (округ) | ||||
| Муниципалитет | Мойта | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 2,40 км² | ||||
| Высота центра | 8 м | ||||
| Население | |||||
| Население | 23 711 человека (2001) | ||||
| Плотность | 9 879,6 чел./км² | ||||
| Агломерация | Большой Лиссабон | ||||
![]() Байша-да-Баньейра |
|||||
Байша-да-Баньейра (порт. Baixa da Banheira) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал. Является составной частью муниципалитета Мойта. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура. Входит в экономико-статистический субрегион Полуостров Сетубал, который входит в Лиссабонский регион. Население составляет 23 711 человек на 2001 год. Занимает площадь 2,40 км².



