Андреев, Павел Владимирович
Павел Андреев | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||
| Дата и место рождения |
24 ноября 1978 (46 лет) г. Ташкент, Узбекская ССР, СССР |
||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||
| Рост | 1,96 | ||||||||||||||||||||||
| Вес | 94 кг | ||||||||||||||||||||||
| IAAF | 14255901 | ||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||
| 100 м | 11.21 (22.05.2008, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||
| 400 м | 50.24 (22.05.2008, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||
| 1500 м | 4:32.56 (21.05.2008, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||
| 110 м с/б | 14.93 (21.05.2008, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||
| Высота | 2.08 (22.05.2008, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||
| Шест | 5.00 (28.07.2007, Амман) | ||||||||||||||||||||||
| Длина | 7.09 (6.06.2002, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||
| Ядро | 15.85 (22.05.2008, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||
| Диск | 46.04 (04.09.2002, Инчхон) | ||||||||||||||||||||||
| Копьё | 61.90 (23.05.2008, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||
| Десятиборье | 8036 (21.05.2004, Ташкент) | ||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды в помещении | |||||||||||||||||||||||
| 1000 м | 2:52.40 (12.02.2006, Паттайя) | ||||||||||||||||||||||
| Длина | 6.94 (11.02.2006, Паттайя) | ||||||||||||||||||||||
| Высота | 2.01 (11.02.2006, Паттайя) | ||||||||||||||||||||||
| Шест | 4.80 (12.02.2006, Паттайя) | ||||||||||||||||||||||
| Ядро | 13.77 (11.02.2006, Паттайя) | ||||||||||||||||||||||
| Семиборье | 5421 (11.02.2006, Паттайя) | ||||||||||||||||||||||
|
Международные медали
|
|||||||||||||||||||||||
Павел Владимирович Андреев (род. 24 ноября 1978 года) - легкоатлет Узбекистана, специализировавшийся в многоборье.
Карьера
Мастер спорта Республики Узбекистан международного класса.
Участник двух Олимпиад (2004, 2008).
Чемпион Азии (2005), трёхкратный призёр чемпионатов Азии.
Ссылки
- Павел Андреев — профиль на сайте IAAF (англ.)
- Павел Андреев — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
- Павел Андреев: Наши победы – заслуга отца