Алмаседа
| Район | |||
| Алмаседа | |||
|---|---|---|---|
| Almaceda | |||
| |||
|
|||
| 40°00′21″ с. ш. 7°39′40″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Центральный регион (Португалия) | ||
| Округ | Каштелу-Бранку (округ) | ||
| Муниципалитет | Каштелу-Бранку | ||
| История и география | |||
| Площадь | 72,46 км² | ||
| Высота центра | 388 м | ||
| Население | |||
| Население | 943 человека (2001) | ||
| Плотность | 13,0 чел./км² | ||
![]() Алмаседа |
|||
Алмаседа (порт. Almaceda) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку. Является составной частью муниципалитета Каштелу-Бранку. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Байша. Входит в экономико-статистический субрегион Бейра-Интериор-Сул, который входит в Центральный регион. Население составляет 943 человека на 2001 год. Занимает площадь 72,46 км².
.jpg)

