Sailing at the Asian Games
Sailing is an Asian Games sport since the 1970 edition and has been held at every edition since, After not being included in 1974.[1]
Editions
| Games | Year | Host city | Best nation |
|---|---|---|---|
| VI | 1970 | Bangkok, Thailand | |
| VIII | 1978 | Bangkok, Thailand | |
| IX | 1982 | New Delhi, India | |
| X | 1986 | Seoul, South Korea | |
| XI | 1990 | Beijing, China | |
| XII | 1994 | Hiroshima, Japan | |
| XIII | 1998 | Bangkok, Thailand | |
| XIV | 2002 | Busan, South Korea | |
| XV | 2006 | Doha, Qatar | |
| XVI | 2010 | Guangzhou, China | |
| XVII | 2014 | Incheon, South Korea | |
| XVIII | 2018 | Jakarta–Palembang, Indonesia | |
| XIX | 2022 | Hangzhou, China |
Events
- Legend
- M — Men
- O — Open
- W — Women
- X — Mixed
| Event | 70 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Years | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiteboard | ||||||||||||||||
| Formula Kite | M | X | 1 | |||||||||||||
| W | X | 1 | ||||||||||||||
| Sailboard | ||||||||||||||||
| Division II | O | X | 1 | |||||||||||||
| iQFoil | M | X | X | 2 | ||||||||||||
| W | X | X | 2 | |||||||||||||
| iQFoil Youth | M | X | 1 | |||||||||||||
| W | X | 1 | ||||||||||||||
| Lechner A-390 | M | X | 1 | |||||||||||||
| W | X | 1 | ||||||||||||||
| Mistral | M | X | X | X | 3 | |||||||||||
| W | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||
| Mistral light | M | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Mistral heavy | M | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Raceboard light | M | X | X | 2 | ||||||||||||
| Raceboard heavy | M | X | X | 2 | ||||||||||||
| RS:One | W | X | 1 | |||||||||||||
| X | X | 1 | ||||||||||||||
| RS:X | M | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| W | X | X | X | X | 4 | |||||||||||
| Windglider | O | X | 1 | |||||||||||||
| Dinghy | ||||||||||||||||
| Europe | W | X | X | 2 | ||||||||||||
| Laser 4.7 (ILCA 4) | M | X | X | 2 | ||||||||||||
| W | X | X | 2 | |||||||||||||
| O | X | X | 2 | |||||||||||||
| Laser Radial (ILCA 6) | W | X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| O | X | X | X | 3 | ||||||||||||
| Laser (ILCA 7) | M | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||
| O | X | X | X | 3 | ||||||||||||
| OK | O | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| Optimist | M | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| W | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||
| O | X | X | X | 3 | ||||||||||||
| Super Moth | O | X | X | X | 3 | |||||||||||
| 420 | M | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| W | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||
| X | X | 1 | ||||||||||||||
| 470 | M | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||
| W | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||
| O | X | 1 | ||||||||||||||
| X | X | X | 2 | |||||||||||||
| Enterprise | O | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||
| Fireball | O | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Flying Dutchman | O | X | 1 | |||||||||||||
| Skiff | ||||||||||||||||
| 29er | M | X | 1 | |||||||||||||
| W | X | X | 2 | |||||||||||||
| 49er | M | X | X | X | 3 | |||||||||||
| 49erFX | W | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Multihull | ||||||||||||||||
| Hobie 16 | O | X | X | X | 3 | |||||||||||
| Nacra 17 | X | X | 1 | |||||||||||||
| Keelboat | ||||||||||||||||
| Beneteau First Class 7.5 | O | X | 1 | |||||||||||||
| J/80 | O | X | X | 2 | ||||||||||||
| Total | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | ||
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 12 | 69 | |
| 2 | 23 | 13 | 18 | 54 | |
| 3 | 21 | 23 | 13 | 57 | |
| 4 | 16 | 13 | 21 | 50 | |
| 5 | 13 | 16 | 27 | 56 | |
| 6 | 6 | 16 | 7 | 29 | |
| 7 | 5 | 9 | 7 | 21 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 10 | 1 | 8 | 14 | 23 | |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Totals (16 entries) | 129 | 129 | 129 | 387 | |
