List of Újpest FC managers
Újpest Football Club is a professional football club based in Újpest district of Budapest, Hungary.
Managers
As of 3 May 2025.
| Manager | Nationality | From | To | P | W | D | L | GF | GA | Win | Honours | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferenc Weisz † | 1920 | 1922 | |||||||||||
| Ödön Holits † | 1922 | 1924 | |||||||||||
| György Hlavay † | 1924 | 1925 | |||||||||||
| Ödön Holits † | 1925 | 1926 | |||||||||||
| Imre Pozsonyi † | 1926 | 1928 | |||||||||||
| Lajos Bányai † | 1928 | 1932 | |||||||||||
| István Tóth Potya † | 1932 | 1934 | |||||||||||
| Béla Jánossy † | 1934 | 1937 | |||||||||||
| László Sternberg † | 1937 | 1938 | |||||||||||
| Béla Guttmann † | 1938 | 1939 | |||||||||||
| István Mészáros † | 1939 | 1940 | |||||||||||
| Géza Takács † | 1940 | 1943 | |||||||||||
| Lajos Lutz † | 1943 | ||||||||||||
| Géza Kertész † | 1943 | 1944 | |||||||||||
| Géza Takács | 1945 | ||||||||||||
| Pál Jávor | 1945 | 1947 | |||||||||||
| Béla Guttmann † (2nd spell) | 1947 | ||||||||||||
| Jenő Vincze † | 1947 | 1948 | |||||||||||
| Károly Sós † | 1948 | ||||||||||||
| István Balogh † | 1948 | 1949 | |||||||||||
| József Ember † | 1949 | 1950 | |||||||||||
| Tibor Kemény † | |||||||||||||
| Zoltán Opata † | 1950 | 1951 | |||||||||||
| Pál Jávor † | 1951 | 1954 | |||||||||||
| Gyula Kolozsvári † | 1954 | ||||||||||||
| Márton Bukovi † | 1 July 1955 | 1 July 1956 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 32 | [1] | ||||
| Sándor Balogh † | 1957 | 1958 | |||||||||||
| István Balogh † | 1958 | 1959 | |||||||||||
| Gyula Szűcs † | 1959 | 1960 | |||||||||||
| László Fenyvesi † | 1960 | 1961 | |||||||||||
| Géza Kalocsay † | 1 July 1961 | 1 July 1962 | 34 | 20 | 6 | 8 | 81 | 43 | [2] | ||||
| Gyula Szűcs † | 1962 | 1963 | |||||||||||
| Ferenc Szusza † | 1 January 1964 | 1 July 1965 | 40 | 22 | 5 | 13 | [3] | ||||||
| Sándor Balogh † | 1965 | 1966 | |||||||||||
| Lajos Baróti † | 1 July 1967 | 1 July 1971 | 139 | 88 | 32 | 19 | 383 | 145 | [4] | ||||
| Imre Kovács † | 1971 | 1973 | |||||||||||
| Gyula Szűcs † | 1973 | ||||||||||||
| Pál Várhidi † | 1 January 1974 | 1 July 1980 | 231 | 136 | 55 | 40 | 580 | 332 | [5] | ||||
| Ferenc Szusza † | 1 July 1980 | 1 July 1981 | 36 | 10 | 17 | 9 | [6] | ||||||
| Miklós Temesvári † | 1 July 1981 | 30 June 1985 | |||||||||||
| János Göröcs † | 1985 | 1988 | |||||||||||
| István Varga † | 17 September 1988 | 31 May 1990 | |||||||||||
| Ferenc Kovács † | 1 July 1990 | 30 June 1992 | 49 | 13 | 15 | 21 | 60 | 71 | 26.53 | ||||
| Ferenc Bene † | 1 July 1992 | 2 March 1993 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 25 | 10.53 | ||||
| József Garami † | 3 March 1993 | 30 June 1996 | 107 | 44 | 31 | 32 | 159 | 128 | 41.12 | ||||
| László Nagy | 1 July 1996 | 20 August 1997 | 41 | 27 | 9 | 5 | 93 | 43 | |||||
| Péter Várhidi | 9 September 1997 | 28 July 1999 | 68 | 38 | 12 | 18 | 113 | 75 | 55.88 | 1997–98 NBI | |||
| Róbert Glázer | 29 July 1999 | 1 February 2000 | |||||||||||
| Péter Várhidi | 2 February 2000 | 30 June 2000 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 17 | 25 | ||||
| István Kisteleki | 1 July 2000 | 12 December 2001 | |||||||||||
| Róbert Glázer | 16 December 2001 | 13 June 2002 | [7] | ||||||||||
| László Molnár | 2002 | [8][9][10] | |||||||||||
| András Szabó | 30 August 2002 | 27 April 2003 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
| András Sarlós (interim) | 28 April 2003 | 4 June 2003 | [11] | ||||||||||
| György Mezey | 5 June 2003 | 17 February 2004 | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 | 19 | 25 | [12][13] | |||
|
Géza Mészöly | 18 February 2004 | 30 June 2006 | 69 | 42 | 15 | 12 | 152 | 81 | 60.87 | [14] | ||
| Bertalan Bicskei † | 1 July 2006 | 13 July 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | [15][16] | |||
| Valère Billen | 14 July 2006 | 22 December | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 15 | 55.56 | [17][18] | |||
| István Urbányi | 12 December 2006 | 22 April 2008 | 37 | 20 | 8 | 9 | 66 | 47 | 54.05 | [19] | |||
|
Lázár Szentes | 22 April 2008 | 28 May 2009 | 37 | 18 | 11 | 8 | 73 | 50 | 48.65 | [20][21] | ||
| Willie McStay | 1 July 2009 | 4 April 2010 | 29 | 15 | 2 | 12 | 48 | 36 | 51.72 | [22][23] | |||
|
Géza Mészöly | 4 April 2010 | 10 August 2011 | 49 | 23 | 10 | 16 | 84 | 64 | 46.94 | [24][25][26] | ||
|
Zoran Spisljak | 10 August 2011 | 11 April 2012 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49 | 47 | 42.31 | [27][28][29] | ||
| Marc Lelièvre (interim) | 11 April 2012 | 1 June 2012 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 25 | ||||
| Jos Daerden | 1 July 2012 | 5 March 2013 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 30 | 26.32 | ||||
| Marc Lelièvre (interim) | 5 March 2013 | 3 June 2013 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 14 | 50 | ||||
|
István Kozma | 3 June 2013 | 23 October 2013 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 19 | 18.18 | |||
| Nebojša Vignjević | 23 October 2013 | 1 June 2020 | 258 | 107 | 75 | 76 | 403 | 306 | 41.47 | 2013–14 MK | |||
| Predrag Rogan | 1 June 2020 | 23 December 2020 | 25 | 11 | 6 | 8 | 44 | 38 | 44 | [30][31] | |||
| Michael Oenning | 23 December 2020 | 31 December 2021 | 45 | 20 | 7 | 18 | 73 | 80 | 44.44 | 2020–21 MK | [32][33] | ||
|
Miloš Kruščić | 13 January 2022 | 23 March 2023 | 46 | 19 | 9 | 18 | 73 | 74 | 41.30 | [34] | ||
| Nebojša Vignjević | 23 March 2023 | 8 February 2024 | 29 | 11 | 5 | 13 | 40 | 51 | 37.93 | [35][36][37] | |||
|
Géza Mészöly | 8 February 2024 | 30 June 2024 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 29 | 28.57 | [38][39] | ||
| Bartosz Grzelak | 14 June 2024 | 3 May 2025 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 44 | [40][41][42] | ||||
|
Damir Krznar | 5 May 2025 | [43][44] |
References
- ^ "Marton Bukovi - Stats and titles won". footballdatabase.eu. Retrieved 2024-09-07.
- ^ "Géza Kalocsay - Stats and titles won". footballdatabase.eu. Retrieved 2024-09-06.
- ^ "Ferenc Szusza - Stats and titles won". footballdatabase.eu. Retrieved 2024-09-06.
- ^ "Lajos Baroti - Stats and titles won". footballdatabase.eu. Retrieved 2024-09-07.
- ^ "Pal Varhidi - Stats and titles won". footballdatabase.eu. Retrieved 2024-09-06.
- ^ "Ferenc Szusza - Stats and titles won". footballdatabase.eu. Retrieved 2024-09-06.
- ^ "Glázer csalódottan távozik Újpestről". ORIGO (in Hungarian). 1899-12-31. Retrieved 2024-09-17.
- ^ "Molnár takes charge of Újpest". UEFA.com. 17 June 2002.
- ^ "Molnár László az Újpest új edzője". ORIGO (in Hungarian). 1899-12-31. Retrieved 2024-09-05.
- ^ "Kirúgták Molnár Lászlót Újpestről". ORIGO (in Hungarian). 1899-12-31. Retrieved 2024-09-05.
- ^ "Sarlós András irányítja nyárig az Újpestet". ORIGO (in Hungarian). 1899-12-31. Retrieved 2024-09-14.
- ^ "Mezey az Újpest új szakvezetője". ORIGO (in Hungarian). 1899-12-31. Retrieved 2024-09-14.
- ^ MNO (2003-06-05). "Mezey György az Újpest új szakvezetője". Mezey György az Újpest új szakvezetője (in Hungarian). Retrieved 2024-09-14.
- ^ MNO (2004-02-20). "Mészöly Géza hisz az Újpest sikereiben". Mészöly Géza hisz az Újpest sikereiben (in Hungarian). Retrieved 2024-09-05.
- ^ "Újpest turn to experienced Bicskei". UEFA.com. 27 June 2006. Archived from the original on November 3, 2012.
- ^ "Bicskei az Újpest új edzője". ORIGO (in Hungarian). 2006-06-23. Retrieved 2024-09-05.
- ^ "Új edző Újpesten: Valére Billen". 24.hu (in Hungarian). 2006-07-14. Retrieved 2024-09-05.
- ^ Index (2006-12-22). "Azonnali hatállyal rúgták ki az Újpest belga edzőjét". index.hu (in Hungarian). Retrieved 2024-09-05.
- ^ "Urbányi István lett az Újpest vezetőedzője". Infostart.hu (in Hungarian). 2006-12-27. Retrieved 2024-09-05.
- ^ "Újpest FC: Szentes Lázár az új vezetőedző". Blikk (in Hungarian). 2015-10-21. Retrieved 2024-09-05.
- ^ "Szentes Lázár távozik Újpestről". www.mlsz.hu. Retrieved 2024-09-05.
- ^ "McStay departs Celtic for Ujpest". BBC Sport. 1 July 2009.
- ^ "Willie McStay resigns as Ujpest head coach". BBC Sport. 10 April 2010.
- ^ MTI|[origo (2010-04-04). "McStay távozik Újpestről, Mészöly Géza az új edző". ORIGO (in Hungarian). Retrieved 2024-09-05.
- ^ István, Kocsmár-Tóth (2024-02-08). "Egy nagy visszatérőt máris bejelentettek Újpesten". index.hu (in Hungarian). Retrieved 2024-09-05.
- ^ MTI (2011-08-10). "Mészölyt kirúgták, Spisljak az Újpest edzője". index.hu (in Hungarian). Retrieved 2024-09-05.
- ^ MNO (2011-08-10). "Zoran Spisljak lett az Újpest edzője". Zoran Spisljak lett az Újpest edzője (in Hungarian). Retrieved 2024-09-06.
- ^ "Zoran Spisljak az Újpest új vezetőedzője". 24.hu (in Hungarian). 2011-08-10. Retrieved 2024-09-06.
- ^ Média, Újpest. "Zoran Spisljak már nem ül a kispadon". Újpest Media (in Hungarian). Retrieved 2024-09-06.
- ^ "Predrag Rogan az Újpest új vezetőedzője". M4 Sport (in Hungarian). 2020-06-01. Retrieved 2024-09-05.
- ^ V, K. T. I. , P. (2020-12-23). "Újpest: Predrag Rogan vezetőedző távozik a klubtól". Nemzeti Sport (in Hungarian). Retrieved 2024-09-05.
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ "Újpest: Michael Oenning az új vezetőedző". Nemzeti Sport. 23 December 2020.
- ^ "Újpest: szerződést bontottak Michael Oenninggel". Nemzeti Sport. 31 December 2021.
- ^ "Újpest: megvan a csapat új vezetőedzője, szerb mester a kispadon". Nemzeti Sport. 13 January 2022.
- ^ nemzetisport.hu. "NB I: ismét Nebojsa Vignjevics az Újpest vezetőedzője – hivatalos -". www.nemzetisport.hu (in Hungarian). Retrieved 2023-03-23.
- ^ "NB I: menesztette az Újpest Nebojsa Vignjevicset – hivatalos". Nemzeti Sport (in Hungarian). 2024-02-08. Retrieved 2024-02-08.
- ^ "Újpest FC: két nappal a tulajdonosváltás után lecserélték a vezetőedzőt, visszatért Mészöly Géza". telex (in Hungarian). 2024-02-08. Retrieved 2024-02-08.
- ^ "Megvan Nebojsa Vignjevics utódja Újpesten – HIVATALOS". Nemzeti Sport (in Hungarian). 2024-02-08. Retrieved 2024-02-08.
- ^ "Mészöly Géza vezetőedző távozik az Újpest FC-től". telex (in Hungarian). 2024-05-27. Retrieved 2024-09-05.
- ^ "Bartosz Grzelak az Újpest új edzője – hivatalos". Nemzeti Sport (in Hungarian). 2024-06-14. Retrieved 2024-07-28.
- ^ "Elnöki üzenet". www.ujpestfc.hu. Retrieved 2025-05-05.
- ^ "Menesztették Újpestről Bartosz Grzelakot – hivatalos". Nemzeti Sport (in Hungarian). 2025-05-03. Retrieved 2025-05-04.
- ^ "Damir Krznar az Újpest új vezetőedzője – hivatalos". Nemzeti Sport (in Hungarian). 2025-05-05. Retrieved 2025-05-05.
- ^ "Többszörös bajnok vezetőedző veszi át csapatunk irányítását". ujpestfc.hu. Retrieved 2025-05-05.





