Liga Portuguesa de Futebol Americano
| Current season, competition or edition: | |
| Sport | American football |
|---|---|
| Founded | 2009 |
| CEO | Eduardo Brito |
| No. of teams | 7[1] |
| Country | |
| Most recent champion(s) | Lisbon Devils (5th title) |
| Most titles | Lisbon Navigators (6 titles)[2] |
| Official website | https://fpfa.pt/ |
Liga Portuguesa de Futebol Americano (LPFA) is the name of the top American football league which operates in Portugal.
History
| Year | Final Host | Champion | Runner-up | Score[2] |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lisbon | Lisbon Navigators | Paredes Lumberjacks | 45–26 |
| 2011 | Lisbon | Lisbon Navigators | Paredes Lumberjacks | 38–27 |
| 2012 | Braga | Lisbon Navigators | Maximinos Warriors | 25–7 |
| 2013 | Lisbon | Lisbon Navigators | Porto Mutts | 20–12 |
| 2014 | Abrantes | Lisbon Navigators | Maximinos Warriors | 34–7 |
| 2015 | Coimbra | Lisbon Navigators | Crusaders Futebol Americano | 32–13 |
| 2016 | Maia | Lisbon Devils | Algarve Sharks | 28–26 |
| 2017 | Évora | Lisbon Devils | Maia Renegades | 40–35 |
| 2018 | Torres Vedras | Portuscale Dragons | Porto Mutts CFA | 6–0 |
| 2019 | Mafra | Lisbon Devils | Porto Mutts CFA | 23–6 |
| 2022 | Oleiros | Crusaders Futebol Americano | Lisbon Devils | 36–20 |
| 2023 | Figueira da Foz | Crusaders Futebol Americano | Lisbon Devils | 27–21 |
| 2024 | Lisbon | Lisbon Devils | Lisbon Navigators | 28–27 |
| 2025 | Lisbon | Lisbon Devils | Cascais Crusaders | 31–15 |
Teams
2025
Location of the seven teams in the 2025 season
| Team | City | Stadium | Appearances |
|---|---|---|---|
| Braga Warriors | Braga, Braga District | Campo de Jogos da Caseta | 12 |
| Cascais Crusaders | Cascais, Lisbon District | Estádio de Futebol Fontaínhas | 13 |
| Lisbon Bulldogs | Alvalade, Lisbon District | Complexo Desportivo Mun. São João de Brito | 3 |
| Lisbon Devils | Benfica, Lisbon District | Estádio Francisco Lázaro | 9 |
| Lisbon Navigators | Alvalade, Lisbon District | Sport Futebol Palmense | 13 |
| Maia Mutts CFA | Maia, Porto District | Complexo Municipal de Cutamas | 10 |
| Salgueiros Renegades | Campanhã, Porto District | Complexo Desportivo de Campanhã | 3 |
Former
| Team | City | Stadium | Appearances |
|---|---|---|---|
| Algarve Pirates | Portimão, Faro District | Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande | 4 |
| Algarve Sharks | Faro, Faro District | Campo Municipal Horta da Areia | 7 |
| Black Knights - GDBM | Braga, Braga District | Campo de Jogos da Mata da Ordem | 3 |
| Candal Kings | Gaia, Porto District | Estádio Rei Ramiro | 1 |
| Canidelo Celtics | Canidelo, Porto District | Parque Jogos Manuel Marques Gomes | 1 |
| Évora Eagles | Évora, Évora District | Estádio Sanches Miranda | 1 |
| Galicia Black Towers | Teo, Galicia Community | Campo de A Cañoteira | 3 |
| Maia Mustangs | Maia, Porto District | Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho | 3 |
| Maia Renegades | Maia, Porto District | Estádio Municipal Dr. José Vieira de Carvalho | 8 |
| Paredes Lumberjacks | Paredes, Porto District | Cidade Desportiva de Paredes | 11 |
| Portuscale Dragons | Vila Nova de Gaia, Porto District | Parque Soares dos Reis | 1 |
| Santa Iria Wolves | Santa Iria de Azóia, Lisbon District | Clube Futebol Santa Iria | 1 |
| Santiago Black Ravens FA | Santiago de Compostela, Galicia Community | Campo Colexiata de Sar | 5 |
References
- ^ "Equipas". FPFA. Retrieved 6 September 2024.
- ^ a b "COMPETIÇÕES". FPFA. Retrieved 6 September 2024.
